Sarısıvat Köyü'ndeki Soy İsimler
Sarıısvat Köyü'ndeki Soyadlar
Sarısıvat Köy Kütüğü'ndeki kayıtlara göre Sarısıvat'taki/Sarısıvat'la ilgili Soy İsim sayısı 46'dır. Bunlardan bazıları (19 soy isimli) artık köyde yaşamamaktadır. Kimileri ölmüş, kimileri ise başka yerleşim yerlerinde ikamet etmektedirler. (Örneğin Türk soy isimli aileler Balıkesir İli Gönen İlçesi Çifteçeşmeler Köyü'nde oturmaktadırlar.)
Araştıran : 1957 ddoğumlu Hüseyin Aşkı
Sıra No | Soyadlar | Sıra No | Soyadlar |
---|---|---|---|
1 | Arslan | 2 | Aşkı |
3 | Ay | 4 | Aydın |
5 | Bakır | 6 | Barut |
7 | Beyaz | 8 | Biber |
9 | Can | 10 | Çelik |
11 | Çetin | 12 | Demir |
13 | Ekinciler | 14 | Filiz |
15 | Güngör | 16 | Güzel |
17 | Işık | 18 | Kara |
19 | Karabıyık | 20 | Karagöz |
21 | Kılıç (Kılınç) | 22 | Kıray |
23 | Kızar | 24 | Kobak |
25 | Kurt | 26 | Kuş |
27 | Küçük | 28 | Lüber |
29 | Metin | 30 | Okur |
31 | Onat | 32 | Ön |
33 | Öz | 34 | Öztürk |
35 | Saygılı | 36 | Saytan |
37 | Sert | 38 | Şahan (Şehan) |
39 | Şanlı | 40 | Şen |
41 | Türk | 42 | Yaşar |
43 | Yavaş | 44 | Yay |
45 | Yaz | 46 | Yılmaz |
Yorumlar
Yorum Gönder