Bu tabloda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ADNKS 2024 verilerine göre Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı 108 köyün toplam nüfusları ile erkek ve kadın nüfus dağılımları yer almaktadır. Veriler yerleşim birimleri bazında alfabetik sıraya göre düzenlenmiş olup, tablo akademik çalışmalar, yerel tarih araştırmaları ve istatistiksel incelemeler için kaynak niteliğindedir.
| Sıra | Köy Adı | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdiağa | 259 | 133 | 126 |
| 2 | Adliye | 84 | 45 | 39 |
| 3 | Ağaköy | 2.251 | 624 | 1.627 |
| 4 | Ahmetler | 200 | 102 | 98 |
| 5 | Akkayrak | 70 | 30 | 40 |
| 6 | Akköprü | 60 | 30 | 30 |
| 7 | Akpınar | 71 | 33 | 38 |
| 8 | Aksaz | 525 | 267 | 258 |
| 9 | Akyaprak | 176 | 81 | 95 |
| 10 | Ambaroba | 158 | 80 | 78 |
| 11 | Arabaalan | 107 | 63 | 44 |
| 12 | Arabakonağı | 70 | 39 | 31 |
| 13 | Aşağıdemirci | 122 | 58 | 64 |
| 14 | Ayıtdere | 156 | 81 | 75 |
| 15 | Aziziye | 69 | 36 | 33 |
| 16 | Bahçeli | 243 | 115 | 128 |
| 17 | Bakacak | 204 | 109 | 95 |
| 18 | Bakacaklıçiftliği | 98 | 49 | 49 |
| 19 | Balıklıçeşme | 1.105 | 554 | 551 |
| 20 | Bekirli | 219 | 118 | 101 |
| 21 | Bezirganlar | 120 | 62 | 58 |
| 22 | Bozlar | 440 | 230 | 210 |
| 23 | Camiialan | 60 | 33 | 27 |
| 24 | Cihadiye | 135 | 71 | 64 |
| 25 | Çakırlı | 167 | 83 | 84 |
| 26 | Çelikgürü | 293 | 147 | 146 |
| 27 | Çeltik | 254 | 131 | 123 |
| 28 | Çeşmealtı | 350 | 170 | 180 |
| 29 | Çınardere | 106 | 40 | 66 |
| 30 | Çınarköprü | 86 | 44 | 42 |
| 31 | Çömlekçi | 32 | 16 | 16 |
| 32 | Danişment | 492 | 241 | 251 |
| 33 | Değirmencik | 273 | 134 | 139 |
| 34 | Dereköy | 186 | 89 | 97 |
| 35 | Dikmen | 110 | 58 | 52 |
| 36 | Doğancı | 101 | 51 | 50 |
| 37 | Eğridere | 153 | 69 | 84 |
| 38 | Elmalı | 383 | 197 | 186 |
| 39 | Emirorman | 51 | 26 | 25 |
| 40 | Eskiballıklı | 192 | 91 | 101 |
| 41 | Eybekli | 83 | 40 | 43 |
| 42 | Gemicikırı | 294 | 145 | 149 |
| 43 | Geredelli | 73 | 33 | 40 |
| 44 | Gerlengeç | 451 | 215 | 236 |
| 45 | Geyikkırı | 102 | 55 | 47 |
| 46 | Gökçetepe | 396 | 216 | 180 |
| 47 | Güleç | 481 | 240 | 241 |
| 48 | Gündoğdu | 329 | 162 | 167 |
| 49 | Gürçeşme | 297 | 140 | 157 |
| 50 | Gürgendere | 88 | 35 | 53 |
| 51 | Güvemalan | 589 | 302 | 287 |
| 52 | Hacıhüseyinyaylası | 338 | 169 | 169 |
| 53 | Hacıköy | 226 | 119 | 107 |
| 54 | Hacıpehlivan | 379 | 196 | 183 |
| 55 | Harmanlı | 250 | 124 | 126 |
| 56 | Havdan | 174 | 84 | 90 |
| 57 | Hisarlı | 83 | 44 | 39 |
| 58 | Hoşoba | 206 | 98 | 108 |
| 59 | Ilıcabaşı | 48 | 27 | 21 |
| 60 | Işıkelı | 152 | 83 | 69 |
| 61 | İdriskoru | 589 | 314 | 275 |
| 62 | İlyasalan | 151 | 80 | 71 |
| 63 | İskender | 66 | 33 | 33 |
| 64 | Kahvetepe | 103 | 54 | 49 |
| 65 | Kalafat | 1.224 | 972 | 252 |
| 66 | Kaldırımbaşı | 608 | 308 | 300 |
| 67 | Kanibey | 282 | 150 | 132 |
| 68 | Kapanbeleni | 122 | 63 | 59 |
| 69 | Karaağaç | 155 | 81 | 74 |
| 70 | Karacaali | 155 | 82 | 73 |
| 71 | Karahamzalar | 260 | 138 | 122 |
| 72 | Karapürçek | 69 | 39 | 30 |
| 73 | Kaşıkçıoba | 146 | 72 | 74 |
| 74 | Katrancı | 89 | 46 | 43 |
| 75 | Kayapınar | 205 | 108 | 97 |
| 76 | Kaynarca | 102 | 51 | 51 |
| 77 | Kazmalı | 86 | 46 | 40 |
| 78 | Kemer | 448 | 232 | 216 |
| 79 | Kepekli | 96 | 46 | 50 |
| 80 | Kocagür | 546 | 271 | 275 |
| 81 | Kozçeşme | 766 | 367 | 399 |
| 82 | Kuruoba | 296 | 145 | 151 |
| 83 | Osmaniye | 45 | 21 | 24 |
| 84 | Otlukdere | 127 | 63 | 64 |
| 85 | Ovacık | 100 | 56 | 44 |
| 86 | Örtülüce | 1.167 | 592 | 575 |
| 87 | Paşaçayı | 142 | 78 | 64 |
| 88 | Pekmezli | 320 | 163 | 157 |
| 89 | Ramazanlar | 162 | 80 | 82 |
| 90 | Sarica | 188 | 93 | 95 |
| 91 | Sarıkaya | 139 | 75 | 64 |
| 92 | Sarısıvat | 148 | 75 | 73 |
| 93 | Sarnıç | 67 | 39 | 28 |
| 94 | Savaştepe | 174 | 95 | 79 |
| 95 | Sazoba | 100 | 52 | 48 |
| 96 | Selvi | 399 | 205 | 194 |
| 97 | Sığırçık | 216 | 103 | 113 |
| 98 | Sinekçi | 333 | 164 | 169 |
| 99 | Şakirbey | 229 | 118 | 111 |
| 100 | Şirinköy | 118 | 59 | 59 |
| 101 | Tokatkırı | 217 | 116 | 101 |
| 102 | Türkbakacak | 110 | 53 | 57 |
| 103 | Yanıç | 47 | 25 | 22 |
| 104 | Yeniçiftlik | 971 | 490 | 481 |
| 105 | Yenimahalle | 177 | 88 | 89 |
| 106 | Yeşilköy | 53 | 27 | 26 |
| 107 | Yolindi | 736 | 387 | 349 |
| 108 | Yukarıdemirci | 68 | 29 | 39 |
-----
📊 2024 Yılı Biga İlçesi Köyleri Nüfus Analizi
2024 yılı TÜİK ADNKS verilerine göre, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı 108 köyün nüfus yapısı, kırsal yerleşimlerin demografik durumu hakkında önemli ipuçları vermektedir. Köylerin büyük bir bölümünde nüfusun 100–500 kişi aralığında yoğunlaştığı, buna karşılık sınırlı sayıda köyde nüfusun 1.000 kişi üzerine çıktığı görülmektedir.
🔹 En Kalabalık Köyler
Veriler incelendiğinde, Ağaköy (2.251 kişi) Biga ilçesinin en kalabalık köyü konumundadır. Bunu Kalafat (1.224), Örtülüce (1.167), Balıklıçeşme (1.105) ve Yeniçiftlik (971) köyleri takip etmektedir.
🔹 Küçük Nüfuslu Köyler
Öte yandan, Çömlekçi (32), Osmaniye (45), Yanıç (47) ve Emirorman (51) gibi köyler, oldukça düşük nüfuslarıyla dikkat çekmektedir.
🔹 Cinsiyet Dağılımı
Genel tabloya bakıldığında, köylerin büyük bölümünde erkek ve kadın nüfusu dengeli bir yapı göstermektedir. Ancak Kalafat Köyü gibi bazı yerleşimlerde erkek nüfusun belirgin biçimde yüksek olduğu görülmektedir.
🔹 Kırsal Yerleşim Yapısı
Biga ilçesinde köylerin önemli bir kısmı 500 kişinin altında nüfusa sahiptir. Bu durum, kırsal alanlarda yaşlanan nüfus, tarımsal üretimde iş gücü sorunu ve köyden kente göç gibi yapısal sorunların sürdüğünü göstermektedir
Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."