Alfabetik Sırayla Biga Köyleri
Çanakkale İl genelinde köy sayısı 574'tür. Bu köylein 108'i Biga ilçesindedir.
Sıra | Köy Adı |
---|---|
1 | ABDİAĞA |
2 | ADLİYE |
3 | AĞAKÖY |
4 | AHMETLER |
5 | AKKAYRAK |
6 | AKKÖPRÜ |
7 | AKPINAR |
8 | AKSAZ |
9 | AKYAPRAK |
10 | AMBAROBA |
11 | ARABALAN |
12 | ARABAKONAGI |
13 | ASAĞIDEMİRCİ |
14 | AYITDERE |
15 | AZİZİYE |
16 | BAHÇELİ |
17 | BAKACAK |
18 | BAKACAKLİÇİFTLİĞİ |
19 | BALIKLIÇESME |
20 | BEKİRLİ |
21 | BEZİRGANLAR |
22 | BOZLAR |
23 | CAMIALAN |
24 | CHIADİYE |
25 | ÇAKIRLI |
26 | ÇELİKGÜRÜ |
27 | ÇELTİK |
28 | ÇESMEALTI |
29 | ÇINARDERE |
30 | ÇINARKÖPRÜ |
31 | ÇÖMLEKÇİ |
32 | DANİŞMENT |
33 | DEĞİRMENCİK |
34 | DEREKÖY |
35 | DİKMEN |
36 | DOĞANCI |
37 | EĞRİDERE |
38 | ELMALI |
39 | EMİRORMAN |
40 | ESKİBALIKLI |
41 | EYBEKLİ |
42 | GEMİCİKIRI |
43 | GEREDELLİ |
44 | GERLENGEC |
45 | GEYİKKIRI |
46 | GÖKTEPE |
47 | GÜLEÇ |
48 | GÜNDOĞDU |
49 | GÜRÇESME |
50 | GÜRGENDERE |
51 | GÜVEMALAN |
52 | HACHİŞSEYİNYAYLA Sİ |
53 | HACIKÖY |
54 | HACİPEHLİVAN |
55 | HARMANLI |
56 | HAYDAN |
57 | HİSARLI |
58 | HOŞOBA |
59 | İLICABAŞI |
60 | IŞIKELİ |
61 | İDRİSKORU |
62 | İLYASALAN |
63 | İSKENDERKÖY |
64 | KAHVETEPE |
65 | KALAFAT |
66 | KALDIRIMBAŞI |
67 | KANİBEY |
68 | KAPANBELENİ |
69 | KARAAGAÇ |
70 | KARACAALİ |
71 | KARAHAMZALAR |
72 | KARAPÜRÇEK |
73 | KAŞIKÇIOBA |
74 | KATRANCI |
75 | KAYAPINAR |
76 | KAYNARCA |
77 | KAZMALI |
78 | KEMER |
79 | KEPEKLİ |
80 | KOCAGÜR |
81 | KOZÇEŞME |
82 | KURUOBA |
83 | OSMANİYE |
84 | OTLUKDERE |
85 | OVACIK |
86 | ÖRTÜLÜCE |
87 | PAŞAÇAYI |
88 | PEKMEZLI |
89 | RAMAZANLAR |
90 | SARICA |
91 | SARIKAYA |
92 | SARISIVAT |
93 | SARNIÇKÖY |
94 | SAVAŞTEPE |
95 | SAZOBA |
96 | SELVİ |
97 | SİGİRCIK |
98 | SİNEKÇİ |
99 | ŞAKİRBEY |
100 | ŞİRİNKÖY |
101 | TOKATKIRI |
102 | TÜRKBAKACAK |
103 | YANIÇ |
104 | YENİÇİFTLİK |
105 | YENİMAHALLE |
106 | YEŞİLKÖY |
107 | YOLİNDİ |
108 | YUKARIDEMİRCİ |
Kozçeşme, Balıklıçeşme, Yeniçiftlik önceden Beldeydi.Bu Belediyelerinin tüzel kişilikleri 06.12.2012 tarihli ve 5494 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanunla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olması nedeniyle ilk mahalli idareler genel seçiminden(30.01.2014) geçerli olmak köye dönüştürülmüştür.
Yorumlar
Yorum Gönder