2025 Yılı Biga İlçesi Ramazan İmsakiyesi - Diyanet Takvimine Göre Namaz Vakitleri
Biga Ramazan İmsakiyesi 2025 (Diyanet Resmi Vakitleri)
Kaynak https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9349/biga-icin-namaz-vakti
Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Şubat 2025 Cuma | 29 Şaban 1446 | 06:16 | 07:39 | 13:29 | 16:35 | 19:08 | 20:26 |
01 Mart 2025 Cumartesi | 1 Ramazan 1446 | 06:15 | 07:38 | 13:28 | 16:36 | 19:09 | 20:27 |
02 Mart 2025 Pazar | 2 Ramazan 1446 | 06:13 | 07:36 | 13:28 | 16:37 | 19:10 | 20:28 |
03 Mart 2025 Pazartesi | 3 Ramazan 1446 | 06:12 | 07:35 | 13:28 | 16:38 | 19:11 | 20:29 |
04 Mart 2025 Salı | 4 Ramazan 1446 | 06:10 | 07:33 | 13:28 | 16:38 | 19:12 | 20:30 |
05 Mart 2025 Çarşamba | 5 Ramazan 1446 | 06:09 | 07:32 | 13:28 | 16:39 | 19:13 | 20:31 |
06 Mart 2025 Perşembe | 6 Ramazan 1446 | 06:07 | 07:30 | 13:27 | 16:40 | 19:15 | 20:32 |
07 Mart 2025 Cuma | 7 Ramazan 1446 | 06:05 | 07:29 | 13:27 | 16:40 | 19:16 | 20:34 |
08 Mart 2025 Cumartesi | 8 Ramazan 1446 | 06:04 | 07:27 | 13:27 | 16:41 | 19:17 | 20:35 |
09 Mart 2025 Pazar | 9 Ramazan 1446 | 06:02 | 07:25 | 13:27 | 16:42 | 19:18 | 20:36 |
10 Mart 2025 Pazartesi | 10 Ramazan 1446 | 06:01 | 07:24 | 13:26 | 16:42 | 19:19 | 20:37 |
11 Mart 2025 Salı | 11 Ramazan 1446 | 05:59 | 07:22 | 13:26 | 16:43 | 19:20 | 20:38 |
12 Mart 2025 Çarşamba | 12 Ramazan 1446 | 05:57 | 07:21 | 13:26 | 16:43 | 19:21 | 20:39 |
13 Mart 2025 Perşembe | 13 Ramazan 1446 | 05:56 | 07:19 | 13:26 | 16:44 | 19:22 | 20:40 |
14 Mart 2025 Cuma | 14 Ramazan 1446 | 05:54 | 07:17 | 13:25 | 16:45 | 19:23 | 20:41 |
15 Mart 2025 Cumartesi | 15 Ramazan 1446 | 05:52 | 07:16 | 13:25 | 16:45 | 19:24 | 20:42 |
16 Mart 2025 Pazar | 16 Ramazan 1446 | 05:51 | 07:14 | 13:25 | 16:46 | 19:25 | 20:44 |
17 Mart 2025 Pazartesi | 17 Ramazan 1446 | 05:49 | 07:13 | 13:24 | 16:46 | 19:26 | 20:45 |
18 Mart 2025 Salı | 18 Ramazan 1446 | 05:47 | 07:11 | 13:24 | 16:47 | 19:27 | 20:46 |
19 Mart 2025 Çarşamba | 19 Ramazan 1446 | 05:45 | 07:09 | 13:24 | 16:47 | 19:28 | 20:47 |
20 Mart 2025 Perşembe | 20 Ramazan 1446 | 05:44 | 07:08 | 13:24 | 16:48 | 19:29 | 20:48 |
21 Mart 2025 Cuma | 21 Ramazan 1446 | 05:42 | 07:06 | 13:23 | 16:48 | 19:31 | 20:49 |
22 Mart 2025 Cumartesi | 22 Ramazan 1446 | 05:40 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:32 | 20:50 |
23 Mart 2025 Pazar | 23 Ramazan 1446 | 05:38 | 07:03 | 13:23 | 16:49 | 19:33 | 20:52 |
24 Mart 2025 Pazartesi | 24 Ramazan 1446 | 05:37 | 07:01 | 13:22 | 16:50 | 19:34 | 20:53 |
25 Mart 2025 Salı | 25 Ramazan 1446 | 05:35 | 07:00 | 13:22 | 16:50 | 19:35 | 20:54 |
26 Mart 2025 Çarşamba | 26 Ramazan 1446 | 05:33 | 06:58 | 13:22 | 16:51 | 19:36 | 20:55 |
27 Mart 2025 Perşembe | 27 Ramazan 1446 | 05:31 | 06:56 | 13:21 | 16:51 | 19:37 | 20:56 |
28 Mart 2025 Cuma | 28 Ramazan 1446 | 05:29 | 06:55 | 13:21 | 16:52 | 19:38 | 20:58 |
29 Mart 2025 Cumartesi | 29 Ramazan 1446 | 05:27 | 06:53 | 13:21 | 16:52 | 19:39 | 20:59 |
Kaynak https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9349/biga-icin-namaz-vakti
Analiz ve Sonuç
- Günler uzuyor:
- 28 Şubat'ta 12 saat 52 dakika olan süre,
- 29 Mart’ta 14 saat 12 dakika oluyor.
- Fark: 1 ay içinde toplamda 1 saat 20 dakika uzama var.
- Sebep: İlkbahara geçişle birlikte gündüz süresi artıyor, bu yüzden imsak erken olurken akşam vakti gecikiyor.
Sonuç olarak, İmsak ile Akşam arasındaki süre her gün ortalama 2-3 dakika uzuyor.
Yorumlar
Yorum Gönder