Filibe, Borova ( Borovo) Köyü'nün Sosyo - Demografik Yapısı
1. BOROVA'DA MİLLİYETE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (1880-1946)
Yıl | Hane | Toplam Nüfus | Türk | Bulgar | Pomak | Roman |
---|---|---|---|---|---|---|
1880 | 145 | 684 | 684 | - | - | - |
1885 | 200 | 1.064 | 1.064 | - | - | - |
1888 | 101 | 544 | 544 | - | - | - |
1893 | 107 | 700 | 689 | 2 | 9 | - |
1900 | 78 | 416 | 390 | 3 | 10 | 13 |
1905 | 92 | 470 | 360 | 109 | 1 | - |
1910 | 92 | 532 | 406 | 121 | 5 | - |
1920 | 72 | 398 | 179 | 213 | - | 6 |
1926 | - | 477 | - | - | - | - |
1934 | - | 609 | - | - | - | - |
1946 | - | 503 | - | - | - |
İgnat Bedrov, Borovo’nun Tarihi adlı kitabında, sözlü kaynaklara göre 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Borova’da yaklaşık 300 hane ve 3000 kişi bulunduğunu; bu bilgilerin 1903 sonrası köye gelen Bulgar göçmenlere yerli yaşlı Türkler (Haraçiya, Sultariya vd.) tarafından aktarıldığını belirtir.
Resmi kayıtlara göre 1885 yılında Borova köyünün nüfusu, 1.064 kişi ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır. İgnat Bedrov’a göre, 1880-1885 yılları arasındaki nüfus ve hane sayısındaki artış, Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Türkiye’ye göç eden ailelerin geri dönmesinden ya da çevre mahallelerden gelenlerin yerleşmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak 1885-1888 yılları arasında nüfusun yaklaşık yarı yarıya (%48,87) düşmesinin nedeni, Bulgaristan’ın 1885 yılında Doğu Rumeli Vilayetini ilhak etmesi ve Borova sakinlerinin bu gelişme üzerine köyden göç etmesidir. 1888 nüfus sayımında milliyet bilgisi yer almamaktadır. Ancak 544 kişi hem Bulgar vatandaşı hem de Müslüman olarak kaydedilmiştir. Bu veriye dayanarak 1888 yılında Borova’da Bulgar nüfusun bulunmadığı söylenebilir. Ayrıca Bulgaristan Krallığı'ndaki Yerleşim Yerlerinin Kurtuluştan (1879) 1910'a kadar Listesi adlı resmi belgede, 1887 yılında köy nüfusunun 544 kişi olduğu belirtilmiş ve tamamının Türk olduğu notu düşülmüştür. 1893 nüfus sayımında da milliyet bilgisi yer almamaktadır. Dinî dağılıma göre 698 kişi Müslüman, 2 kişi Doğu Ortodoks olarak kaydedilmiştir. Ancak Pomakların da Müslüman olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla Müslüman olarak kaydedilen kişilerin tamamının Türk olduğunu varsaymak doğru değildir. Nitekim aynı resmi belgede 1892 yılında köyde 689 Türk, 11 Bulgar bulunduğu belirtilmiş ve bu 11 kişiden 9’unun Pomak olduğu notu düşülmüştür. 1893-1900 yılları arasında Borova’nın nüfusu 284 kişi, 29 hane azalmıştır.. 1905 yılından itibaren köydeki Bulgar nüfusunda belirgin bir artış yaşanmıştır. Bu artışın nedeni İgnat Bedrov’un da belirttiği üzere 1903 yılında köye yerleşen Bulgarlardır. 1910-1920 arasında Türk nüfusu %55,91 azalarak 406’dan 179’a düşerken, Bulgar nüfusu %76,03 artarak 121’den 213’e çıkmıştır. 1936 yılında son Türk ailelerin Borova’dan göç etmesiyle, köyde Türk nüfusu kalmamıştır.2. BOROVA'DA DİNE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI
Yıl | Toplam Nüfus | Müslüman | Doğu Ortodoks |
---|---|---|---|
1880 | 684 | - | - |
1885 | 1.064 | 1.064 | - |
1888 | 544 | 544 | - |
1893 | 700 | 698 | 2 |
1900 | 416 | 413 | 3 |
1905 | 470 | 361 | 109 |
1910 | 532 | 411 | 121 |
1920 | 398 | 185 | 213 |
1926 | 477 | - | - |
1934 | 609 | - | - |
1946 | 503 | - | - |
3. BOROVA'DA OKURYAZARLIK ORANI
Yıl | Toplam Nüfus | Okuryazar (Toplam) | Türk/Pomak | Bulgar |
---|---|---|---|---|
1880 | 684 | - | - | - |
1885 | 1.064 | 15 | - | - |
1888 | 544 | 10 | - | - |
1893 | 700 | 11 | - | - |
1900 | 416 | 4 | 2 | 2 |
1905 | 470 | 16 | 1 | 15 |
1910 | 532 | 63 | 1 | 62 |
1920 | 398 | 85 | 1 | 84 |
1926 | 477 | - | - | - |
1934 | 609 | - | - | - |
1946 | 503 | - | - |
Borova’da okuryazarlık oranı oldukça düşük olmakla birlikte, Bulgarlar Türklere ve Pomaklara kıyasla daha yüksek bir okuryazarlık oranına sahiptir.
4. BOROVA'DA VATANDAŞLIĞA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI
Yıl | Toplam Nüfus | Bulgar | Türk | Rumeli |
---|---|---|---|---|
1880 | 684 | - | - | - |
1885 | 1.064 | - | - | 1.064 |
1888 | 544 | 544 | - | - |
1893 | 700 | 700 | - | - |
1900 | 416 | 416 | - | - |
1905 | 470 | 458 | 12 | - |
1910 | 532 | 532 | - | - |
1920 | 398 | 397 | 1 | - |
1926 | 477 | - | - | - |
1934 | 609 | - | - | - |
1946 | 503 | - | - | - |
1905 yılında Borova’da 12 Türk vatandaşının yaşadığı belirtilmiştir. Bu kişilerin köye geri dönen eski Türk sakinler oldukları düşünülebilir.
5. BOROVA'DA ANADİLE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI
Yıl | Toplam Nüfus | Türkçe | Bulgarca | Romanca |
---|---|---|---|---|
1880 | 684 | - | - | - |
1885 | 1.064 | - | - | - |
1888 | 544 | - | 544 | - |
1893 | 700 | 689 | 11 | - |
1900 | 416 | 390 | 13 | 13 |
1905 | 470 | - | - | - |
1910 | 532 | - | - | - |
1920 | 398 | - | - | - |
1926 | 477 | - | - | - |
1934 | 609 | - | - | - |
1946 | 503 | - | - | - |
1888 yılında Borova’da Bulgar bulunmamasına rağmen, 544 kişinin anadilinin Bulgarca olduğu belirtilmiştir. Türkçe konuşan sayısı ise 0 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, Bulgaristan’ın uyguladığı Bulgarlaştırma politikalarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
1900 yılında Bulgarca konuşan 13 kişiden 3’ü Bulgar, 10’u Pomak olarak kaydedilmiştir.
6. BOROVA'NIN NÜFUSU (1934-2024)
Yıl | Nüfus | Yıl | Nüfus |
---|---|---|---|
1934 | 609 | 2005 | 74 |
1946 | 503 | 2006 | 74 |
1956 | 509 | 2007 | 69 |
1965 | 333 | 2008 | 65 |
1975 | 165 | 2009 | 65 |
1985 | 127 | 2010 | 94 |
1992 | 110 | 2011 | 76 |
1993 | 108 | 2012 | 73 |
1994 | 101 | 2013 | 69 |
1995 | 107 | 2014 | 68 |
1996 | 123 | 2015 | 69 |
1997 | 123 | 2016 | 67 |
1998 | 121 | 2017 | 63 |
1999 | 120 | 2018 | 64 |
2000 | 107 | 2019 | 64 |
2001 | 87 | 2020 | 57 |
2002 | 85 | 2021 | 58 |
2003 | 78 | 2022 | 57 |
2004 | 75 | 2023 | 59 |
2024 | 53 |
Borova’nın nüfusu, 1934-1946 yılları arasında 106 kişi; 1956-1965 yılları arasında 176 kişi; 1965-1975 yılları arasında ise 168 kişi azalmıştır. Bu yıllar, Borova’da belirgin nüfus kayıplarının yaşandığı yıllar olmuştur. Günümüzde Borova köyü, azalan bir nüfus eğilimi göstermektedir.
Yorumlar
Yorum Gönder