Balkan Göçmenlerinin Biga’daki Yerleşim Noktaları
Köy veya Belde İsmi | Etnik Özelliği | Göç Tarihi | Geldiği Yer |
---|---|---|---|
Abdiağa | Pomak | 1891 | Bulgaristan, Filibe, Rahova |
Adliye | Muhacir | 1889 | Bulgaristan, Filibe |
Ağaköy | Muhacir | 1880 | Bulgaristan, Razgrad/Şumnu |
Akkayrak | Pomak | 1904 | Bulgaristan, Filibe, Tomraç ve Küçükköy |
Akpınar | Pomak | 1891 | Bulgaristan, Filibe, Dravna ve Foyna |
Aksaz | Mübadele Muhaciri | 1925 | Yunanistan, Selanik, Doyran, Langaza, Klepe ve Turgutlu |
Akyaprak | Muhacir | 1879 | Bulgaristan, Razgrad, Ayazlar köyü |
Anbaroba | Muhacir | 1894 | Bulgaristan, Osmanpazarı, Razgrad |
Arabaalan | Pomak | 1885 | Bulgaristan, Filibe, Lakavitsa |
Ayıtdere | Muhacir | 1878 | Bulgaristan |
Bahçeli (İhsaniye) | Bulgar | 1878 | Bulgaristan |
Bakacak (İpkaiye) | Muhacir | 1877 | Bulgaristan, Şumnu, Osmanpazarı |
Bakacaklıçiftliği | Muhacir | 1877 | Bulgaristan, Filibe, Yeniköy |
Balıklıçeşme (Belediyesi) | Muhacir | 1878 | Bulgaristan, Tırnova, Şumnu |
Bozlar | Muhacir | 1943 | Bulgaristan, Eski Cuma |
Camialan | Pomak | 1900 | Bulgaristan, Filibe, Daudvu, Kuruşu ve Drievu |
Çelikgürü | Muhacir | 1881 | Bulgaristan, Razgrad, Karaveliler, Hocalar |
Çeltik | Muhacir | 1882 | Bulgaristan, Şumnu, Akyar |
Çeşmealtı | Pomak | 1878 | Bulgaristan, Botevgrad, Orhaniye |
Çınardere | Muhacir | 1878 | Bulgaristan, Şumnu |
Çınarlıköprü | Muhacir | 1848 | Bulgaristan |
Değirmencik | Mübadele Muhaciri; Muhacir | 1925; - | Yunanistan, Selanik, Dedeağaç; Bulgaristan, Kosova, Üsküp |
Dikmen | Muhacir | 1878 | Bulgaristan, Kırcaali, Boruva |
Doğancı | Kumuk | 1934 | Romanya ve Bulgaristan Muhacirleri |
Eğridere | Muhacir | 1871 | Bulgaristan, Eskicuma, Akmehmet Köyü, Şumnu Nasçı Köyü |
Elmalı | Pomak | 1882 | Bulgaristan, Filibe, Bukova, Rakovutsa, Drenova |
Eybekli | Pomak; Muhacir | 1878; - | Bulgaristan, Filibe, Rubcuz; Bulgaristan, Lofça |
Gemicikırı | Muhacir | 1881 | Bulgaristan, Eskicuma, Kamçıboylu, Şumnu, Yasçı |
Gerlengeç | Muhacir | 1877 | Bulgaristan, Razgrad, Sultaniye, Eskicuma, Popköy |
Geyikkırı | Muhacir | 1878 | Bulgaristan, Eskicuma, Balıksu |
Göktepe | Muhacir | 1888 | Bulgaristan, Eskicuma, Kayabaşı, Hocaköy |
Güleçköy | Muhacir | 1881 | Bulgaristan, Tunca/Arda Akıncılar Köyü |
Gündoğdu (Karantı) | Pomak; Muhacir | 1883; - | Bulgaristan, Filibe, Evciler, Şumnu Terbi Köy, Karlıova |
Gürçeşme (Arapçeşme) | Muhacir | 1877 | Bulgaristan, Razgrad, Osmanpazarı, Araplar, Aşağı Kapdağı ve Ayazlar |
Gürgendere | Muhacir | 1884 | Bulgaristan, Razgrad, Umur |
Güvemalan köyü | Muhacir; Pomak | 1895; - | Bulgaristan, Şumnu; Filibe Küççükköy ve Tomaç |
Hacı Hüseyin Yaylası | Muhacir | 1891 | Bulgaristan, Filibe, Tekke Köy |
Hacıköy (Maksudiye) | Muhacir | 1878 | Bulgaristan, Razgrad, Eskicuma, Şumnu |
Hacıpehlivan (Hulübeliler) | Muhacir | 1878 | Bulgaristan, Razgrad, Hülübe |
Harmanlı (Fiilik) | Pomak | 1878 | Bulgaristan, Filibe, Dervisova, Şumnu, Aydos |
Havdan | Pomak | 1881 | Bulgaristan, Filibe, Poyna, Dravna, Bukfu |
Hoşoba | Muhacir | 1877 | Bulgaristan, Razgrad, Ada Köyü, Lofça |
Ilıcabaşı | Pomak | 1893 | Bulgaristan, Filibe, Lakaviça, Corgan, Tafrişna |
Işıkeli (Eşekçi) | Pomak | 1896 | Bulgaristan, Filibe, Lokavitsa |
İiyasalan | Pomak | 1911 | Bulgaristan, Filibe, Tomraç ve Küçükköy |
İskenderköy | Pomak | 1878 | Bulgaristan, Filibe, Drenova; Yunanistan, Dedeağaç; Kosova Ronen |
Kalafat | Boşnak | 1861 | Saraybosna, Kesalak, Bihaç Velikakyaruşa, Sazin |
Kaldırımbaşı | Muhacir | 1878 | Bulgaristan, Razgrad |
Kanibey (Popköy) | Muhacir | 1883 | Bulgaristan, Razgrad, Popköy |
Kapanbelen | Pomak | 1869, 1877 | Bulgaristan, Filibe, Dobrulu Köyü |
Karaağaç | Muhacir | 1878 | Bulgaristan, Razgrad, Karaağaç Köyü |
Karacaali | Muhacir | 1878 | Bulgaristan, Şumnu, Çavuşköy, Kurtlar, Saraçlar |
Karahamzalar | Muhacir | 1897, 1934 | Bulgaristan, Razgrad, Şumnu, Akyar, Şumnu, Siyahlar |
Karapürçek | Romanya Muhaciri | 1934 | Köstence, Siyahlar Köyü |
Katrancı | Muhacir | 1877 | Bulgaristan, Karlova, Bançeliköy |
Kayapınar | Muhacir | 1878 | Bulgaristan, Razgrad, Araplar, Hocaköy, Dereköy, Ayazlar |
Kaynarca | Pomak | 1896 | Bulgaristan, Filibe, Çatrak, Direnova, Steminak, Çurkuvu ve Sriyavu |
Kazmalı | Muhacir | 1883 | Bulgaristan, Şumnu, Dobruca, Pravda, Cumalı |
Kemer | Mübadele Muhaciri | 1925 | Yunanistan, Dedeağaç, Vardar ve Selanik |
Kepekli | Muhacir | 1903 | Bulgaristan, Aydos, Kiremitçik Köyü |
Kocagür | Muhacir | 1877 | Bulgaristan, Şumnu, Hocaköy; Razgrad, Kurtlar |
Koruoba | Muhacir | 1878 | Bulgaristan, Osmanpazarı, Karınabat, Tırnova, Silistre vs. |
Kozçeşme (Belediye) | Muhacir | 1884 | Bulgaristan, Şumnu, Karaveliler |
Otlukdere | Muhacir | 1879 | Bulgaristan, Şumnu, Çobanköy, Osmanpazarı, Tırnova |
Örtülüce | Muhacir | 1904 | Bulgaristan, Filibe, İnebekçi köyü, Kırcaali, Hasköy |
Sarıkaya | Pomak | 1879 | Bulgaristan, Filibe, Rava, Yeşilköy, Tırmış |
Sarısıvat | Muhacir | 1886 | Bulgaristan, Filibe, Baruva, (Kırcalı) |
Sazoba | Muhacir | 1880 | Bulgaristan, Razgrad, Kosovina |
Selvi | Muhacir | 1887 | Bulgaristan, Şumnu, Selvi, Görmekçe |
Sığırcık | Muhacir | 1877 | Bulgaristan, Razgrad, Osmanpazarı, Şumnu |
Sinekçi | Muhacir | 1880 | Bulgaristan, Eskicuma, Nasçıköy, Adaköy, Çukurkışla, Tekeli, Razgrad, Buğular |
Şakirbey | Muhacir | 1883 | Bulgaristan, Eski Zağra |
Şirinköy | Muhacir | 1880 | Bulgaristan, Razgrad, Kosovina |
Tokatkırı | Muhacir | - | Bulgaristan, Razgrad, Eski Zağra, Filibe vs. |
Yeniceköy | Muhacir; Mübadele Muhaciri | 1893; 1925 | Bulgaristan, Pravadi; Yunanistan, Selanik, Florina, Dedağaç, Sofular |
Yeniçiftlik (Belediye) | Pomak; Muhacir | 1895 | Bulgaristan, Belaslatina, Lofça, Bejanova, Palamarsa, Köklüce |
Yenimahalle | Muhacir | 1882 | Bulgaristan, Razgrad, Doğandere |
Yeşilköy (Çilingir Mahallesi) | Pomak | 1882 | Bulgaristan, Filibe, Çilingir Köy |
Yolindi | Pomak | 1878 | Bulgaristan, Filibe, Naresçan |
Yukarıdemirci | Muhacir | 1878 | Bulgaristan, Şumnu, Eskiköy, Sırtmahalle |
Biga'daki Balkan Göçmen Yerleşimleri
Biga, Çanakkale'nin önemli ilçelerinden biridir ve tarih boyunca çeşitli göç dalgalarına ev sahipliği yapmıştır. Özellikle 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Balkanlar'dan gelen göçmenler, Biga'nın demografik yapısını şekillendiren önemli bir unsur olmuştur. Bu göçler, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki toprak kayıpları ve bölgede yaşanan siyasi çalkantılar nedeniyle gerçekleşmiştir.
Göçlerin Nedenleri
- 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı): Bu savaş sonrasında Balkanlar'da yaşayan Müslüman nüfus, büyük bir göç dalgasıyla Anadolu'ya sığınmıştır.
- Balkan Savaşları (1912-1913): Balkan devletlerinin Osmanlı'ya karşı ittifak kurması ve Osmanlı'nın bölgeden çekilmesi, yeni bir göç dalgasını tetiklemiştir.
- Mübadele (1923): Lozan Antlaşması kapsamında Yunanistan ve Türkiye arasında yapılan nüfus mübadelesi, Biga'ya da göçmenlerin gelmesine neden olmuştur.
Biga'daki Göçmen Yerleşimlerinin Özellikleri
Biga'ya gelen göçmenler, genellikle Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kosova gibi Balkan ülkelerinden gelmiştir. Bu göçmenlerin etnik kökenleri çeşitlilik göstermektedir:
- Pomaklar: Özellikle Bulgaristan'ın Filibe ve çevresinden gelen Pomaklar, Biga'nın kırsal kesimlerinde köyler kurmuşlardır.
- Muhacirler: Genellikle Müslüman Türk nüfus, Bulgaristan'ın Razgrad, Şumnu, Filibe gibi şehirlerinden göç etmiştir.
- Boşnaklar: Bosna-Hersek ve Kosova'dan gelen Boşnaklar da Biga'ya yerleşen gruplar arasındadır.
- Mübadele Göçmenleri: Yunanistan'ın Selanik, Dedeağaç, Langaza gibi bölgelerinden gelen mübadiller, Biga'da yeni bir hayat kurmuşlardır.
Kültürel Miras ve Etkiler
Biga'daki Balkan göçmenleri, kendi kültürel özelliklerini ve geleneklerini de birlikte getirmişlerdir. Bu durum, Biga'nın kültürel mozaiğini zenginleştirmiştir:
- Dil ve Lehçeler: Pomakça ve Boşnakça gibi diller, özellikle yaşlı nesil arasında hala konuşulmaktadır.
- Mutfak Kültürü: Balkan mutfağına özgü yemekler (örneğin, Boşnak böreği, Pomak tarhana çorbası) Biga mutfağına dahil olmuştur.
- Gelenek ve Görenekler: Düğünler, bayramlar ve diğer sosyal etkinliklerde Balkan kültürünün izleri görülmektedir.
Yerleşim Yerleri
Biga'da Balkan göçmenlerinin yoğun olarak yerleştiği bazı köy ve beldeler şunlardır:
Pomak Köyleri:
- Abdiağa, Akkayrak, Akpınar, Arabaalan, Camialan, Elmalı, Gündoğdu (Karanti), Havdan, Ilıcabaşı, Işıkeli (Eşekçi), İiyasalan, Kaynarca, Sarıkaya, Yolindi.
Muhacir Köyleri:
- Adliye, Ağaköy, Akyaprak, Anbaroba, Ayıtdere, Bakacak (İpkaiye), Bakacaklıçiftliği, Balıklıçeşme, Bozlar, Çelikgürü, Çeltik, Çınardere, Çınarlıköprü, Dikmen, Doğancı, Eğridere, Eybekli, Gemicikırı, Gerlengeç, Göktepe, Güleçköy, Gürçeşme (Arapçeşme), Gürgendere, Güvemalan, Hacı Hüseyin Yaylası, Hacıköy (Maksudiye), Hacıpehlivan (Hulübeliler), Harmanlı (Fiilik), Hoşoba, Kanibey (Popköy), Karaağaç, Karacaali, Karahamzalar, Karapürçek, Katrancı, Kayapınar, Kazmalı, Kepekli, Koruoba, Kozçeşme, Otlukdere, Örtülüce, Sarısıvat, Sazoba, Selvi, Sinekçi, Şirinköy, Tokatkırı, Yeniceköy, Yenimahalle, Yukarıdemirci.
Sonuç
Biga'daki Balkan göçmen yerleşimleri, bölgenin tarihsel ve kültürel dokusuna önemli katkılar sağlamıştır. Bu göçmenler, sadece nüfus yapısını değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı da zenginleştirmiştir. Bugün Biga, bu çeşitliliğiyle hem bir göç hikayesinin hem de kültürel bir sentezin canlı örneğidir.
Yorumlar
Yorum Gönder