TÜİK tarafından her yıl Şubat ayının başında paylaşılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2025 Çanakkale nüfusu verilerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 2024 sonu itibarıyla 568.966 olan Çanakkale nüfusunun, 2025 yılında nasıl bir değişim gösterdiği merak konusu. Veriler açıklandığı an aşağıdaki tablolarımız anlık olarak güncellenecektir."
Çanakkale İlçe Nüfusları: 2024 - 2025 Karşılaştırma Tablosu
Aşağıdaki tablo, Şubat 2026'da açıklanacak 2025 ADNKS verilerine göre güncellenecektir. Şu anki veriler karşılaştırma yapabilmeniz için 2024 sonuçlarını içermektedir.
| İlçe | 2024 Nüfusu | 2025 Nüfusu (Güncelleniyor) | Değişim Farkı |
|---|---|---|---|
| Çanakkale (İl Geneli) | 568.966 | Açıklanıyor... | - |
| Merkez | 204.454 | Bekleniyor | - |
| Ayvacık | 35.088 | Bekleniyor | - |
| Bayramiç | 28.741 | Bekleniyor | - |
| Biga | 94.112 | Bekleniyor | - |
| Bozcaada | 3.363 | Bekleniyor | - |
| Çan | 46.920 | Bekleniyor | - |
| Eceabat | 8.828 | Bekleniyor | - |
| Ezine | 31.811 | Bekleniyor | - |
| Gelibolu | 44.174 | Bekleniyor | - |
| Gökçeada | 11.145 | Bekleniyor | - |
| Lapseki | 30.397 | Bekleniyor | - |
| Yenice | 29.833 | Bekleniyor | - |
Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."