Yahya Çavuş Şehitliği'ndeki 148 şehidimizin bilgileri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın resmî şehit tablosundan alınarak derlenmiştir. Bu veriler ışığında hazırlanan analiz, şehitlerimizin memleket dağılımını, yaş ortalamalarını ve kültürel dokusunu gözler önüne sermektedir.
| No | Baba Adı | Adı | Yaşı / D. Yılı | Memleketi (İl / İlçe) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA | HALİL | 23 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BİGA |
| 2 | MEHMET | İBRAHİM | 22 YAŞINDA | KASTAMONU/TOSYA |
| 3 | HALİL | MEHMET | 23 YAŞINDA | ÇORUM/İSKİLİP |
| 4 | HASAN | İSMAİL | 22 YAŞINDA | BURSA/YENİŞEHİR |
| 5 | ALİ | ABDULLAH | 23 YAŞINDA | YOZGAT/AKDAĞMADENİ |
| 6 | İBRAHİM | VEYSİ | 26 YAŞINDA | AFYONKARAHİSAR/ÇOBANLAR |
| 7 | ALİ | İSMAİL | 27 YAŞINDA | ÇANAKKALE/EZİNE |
| 8 | MEHMET | HASAN | 23 YAŞINDA | ÇANKIRI/ORTA |
| 9 | İSMAİL | ÖMER | 41 YAŞINDA | MANİSA/ALAŞEHİR |
| 10 | MEHMET | HAKKI | 35 YAŞINDA | ÇANAKKALE/EZİNE |
| 11 | HÜSEYİN | HASAN | 39 YAŞINDA | BALIKESİR/HAVRAN |
| 12 | HASAN | İSMAİL | 22 YAŞINDA | ÇANAKKALE/AYVACIK |
| 13 | NUMAN | ABİDİN | 27 YAŞINDA | KASTAMONU/MERKEZ |
| 14 | RÜSTEM | MEHMET | 22 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BİGA |
| 15 | MUSTAFA | RAŞİT | 23 YAŞINDA | BİLECİK/BOZÜYÜK |
| 16 | MESTAN | MEHMET | 22 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BİGA |
| 17 | MEHMET EMİN | HÜSNÜ | 26 YAŞINDA | ÇANAKKALE/EZİNE |
| 18 | HÜSEYİN | ADEM | 23 YAŞINDA | ÇANAKKALE/ÇAN |
| 19 | İBİŞ | BİLAL ŞAHİN | 23 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ |
| 20 | MEHMET | ALİ | 38 YAŞINDA | KAYSERİ/TALAS |
| 21 | OSMAN | HALİL | 35 YAŞINDA | ÇANAKKALE/EZİNE |
| 22 | İSMAİL | MEHMET | 41 YAŞINDA | KAHRAMANMARAŞ/PAZARCIK |
| 23 | İMAM EFENDİ | AHMET | 26 YAŞINDA | ÇANAKKALE/MERKEZ |
| 24 | ÇERKEZ ALİ | ŞERİF | 22 YAŞINDA | BURSA/ORHANGAZİ |
| 25 | İLYAS | MEHMET | 25 YAŞINDA | ÇANAKKALE/YENİCE |
| 26 | ALİ | ÖMER | 28 YAŞINDA | ESKİŞEHİR/MERKEZ |
| 27 | ALİ | HASAN | 23 YAŞINDA | DENİZLİ/TAVAS |
| 28 | AHMET | SÜLEYMAN | 29 YAŞINDA | KARAMAN |
| 29 | MEHMET | AHMET | 40 YAŞINDA | ANTALYA/ALANYA |
| 30 | ARİF | HÜSEYİN | 29 YAŞINDA | İSTANBUL/BEYKOZ |
| 31 | MUSTAFA | MUSTAFA | 23 YAŞINDA | KASTAMONU/TOSYA |
| 32 | ALİ | MUSTAFA | 25 YAŞINDA | ÇANAKKALE/ECEABAT |
| 33 | MEHMET | ŞAKİR | 25 YAŞINDA | ISPARTA/ŞARKİKARAAĞAÇ |
| 34 | ALİ | HÜSEYİN | 26 YAŞINDA | ÇANAKKALE/GELİBOLU |
| 35 | HASAN | HÜSEYİN | 23 YAŞINDA | ÇANAKKALE/GELİBOLU |
| 36 | ÖMER | OSMAN | 37 YAŞINDA | EDİRNE/KEŞAN |
| 37 | ALİ | MEHMET | 33 YAŞINDA | GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL |
| 38 | AHMET | AHMET | 36 YAŞINDA | ESKİŞEHİR/SEYİTGAZİ |
| 39 | MEHMET | AHMET | 34 YAŞINDA | DENİZLİ/BABADAĞ |
| 40 | MESTAN | MEHMET | 22 YAŞINDA | AYDIN/BOZDOĞAN |
| 41 | YAKUP | MEHMET | 24 YAŞINDA | NEVŞEHİR/ÜRGÜP |
| 42 | MUSTAFA | HASAN | 36 YAŞINDA | KIRŞEHİR |
| 43 | HÜZEYİN | İSMAİL | 33 YAŞINDA | UŞAK/BANAZ |
| 44 | AHMET | ABDULLAH | 29 YAŞINDA | MANİSA/DEMİRCİ |
| 45 | MESTAN | MEHMET | 22 YAŞINDA | AYDIN/BOZDOĞAN |
| 46 | AHMET | EMİN | 23 YAŞINDA | BALIKESİR/ERDEK |
| 47 | İSMAİL | ALİ | 29 YAŞINDA | SİNOP/AYANCIK |
| 48 | HAFIZ | ŞAKİR | 24 YAŞINDA | YOZGAT/BOZĞAZLIYAN |
| 49 | MUSTAFA | HÜSEYİN | 24 YAŞINDA | NİĞDE/BOR |
| 50 | MUSTAFA | MEHMET | 23 YAŞINDA | BURSA/GEMLİK |
| 51 | İBRAHİM | İBRAHİM ALİ | 21 YAŞINDA | İZMİR/ÖDEMİŞ |
| 52 | TAHİR | HÜSEYİN | 22 YAŞINDA | KÜTAHYA/SİMAV |
| 53 | ABBAS | ALİ | 41 YAŞINDA | KONYA/AKŞEHİR |
| 54 | HASAN | KAMİL | 38 YAŞINDA | TEKİRDAĞ/MERKEZ |
| 55 | - | GALİP EFENDİ | - | ÇANAKKALE |
| 56 | - | SADULLAH EFENDİ | - | İSTANBUL |
| 57 | - | EMİN VEHBİ EFENDİ | - | KERKÜK/REVANDÜZ |
| 58 | - | HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ | 20 YAŞINDA | EDİRNE |
| 59 | - | EZİNELİ YAHYA ÇAVUŞ | 28 YAŞINDA | ÇANAKKALE/EZİNE |
| 60 | - | BİNBAŞI ŞERİF EFENDİ | 38 YAŞINDA | BURSA/YENİŞEHİR |
| 61 | - | MEHMET HÜSNÜ EFENDİ | 33 YAŞINDA | TRABLUSGARP |
| 62 | - | YUSUF KENAN EFENDİ | 34 YAŞINDA | EDİRNE |
| 63 | - | HULUSİ EFENDİ | - | AFYONKARAHİSAR |
| 64 | - | HÜSEYİN ZİHNİ EFENDİ | - | GÜMÜŞHANE/ŞİRAN |
| 65 | - | NECİP EFENDİ | 21 YAŞINDA | ERGİRİ |
| 66 | TURFAN | TEVFİK | 24 YAŞINDA | KAYSERİ |
| 67 | - | RAHMI EFENDİ | - | TRABZON |
| 68 | ALİ | EŞREF | 27 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ |
| 69 | HALİL | OSMAN | 35 YAŞINDA | ÇANAKKALE/YENİCE |
| 70 | MEHMET | SALİH | 31 YAŞINDA | BURSA/İNEGÖL |
| 71 | MUSTAFA | HAMZA | 36 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ |
| 72 | ALİ | AHMET | 34 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ |
| 73 | İDRİS | ABDULLAH | 28 YAŞINDA | ÇANAKKALE/EZİNE |
| 74 | ALİ | NURİ | 28 YAŞINDA | BURSA/ORHANELİ |
| 75 | MEHMET | ALİ | 34 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BİGA |
| 76 | HALİL | İBİŞ | 31 YAŞINDA | ÇANAKKALE/MERKEZ |
| 77 | HÜSEYİN | İSMAİL | 39 YAŞINDA | ÇANAKKALE/AYVACIK |
| 78 | HAMZA | ŞABAN | 38 YAŞINDA | ÇANAKKALE/ÇAN |
| 79 | MUSTAFA | HÜSEYİN | 33 YAŞINDA | MANİSA/MERKEZ |
| 80 | İSMAİL | RECEP | 30 YAŞINDA | ÇANAKKALE/MERKEZ |
| 81 | İSMAİL | SÜLEYMAN | 34 YAŞINDA | ÇANAKKALE/MERKEZ |
| 82 | ABDULLAH | ALİ | 23 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BİGA |
| 83 | SEYİT ALİ | OSMAN | 26 YAŞINDA | BURSA/MUSTAFA KEMAL |
| 84 | HÜSEYİN | AHMET | 28 YAŞINDA | ÇANAKKALE/MERKEZ |
| 85 | ALİ | MUSTAFA | 31 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ |
| 86 | MUSTAFA | MEHMET | 31 YAŞINDA | BALIKESİR/DURSUNBEY |
| 87 | AHMET | ŞERİF AHMET | 28 YAŞINDA | ÇANAKKALE/MERKEZ |
| 88 | HALİL | MUSA | 32 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ |
| 89 | İSMAİL | İSMAİL | 29 YAŞINDA | ÇANAKKALE/MERKEZ |
| 90 | RAMAZAN | SALİH | 41 YAŞINDA | ÇANAKKALE/LAPSEKİ |
| 91 | HALİL | MEHMET | 27 YAŞINDA | ÇANAKKALE/AYVACIK |
| 92 | MEHMET | ABDULLAH | 31 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BİGA |
| 93 | HALİL | MUSA | 32 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ |
| 94 | MESTAN | HÜSEYİN | 32 YAŞINDA | ANTALYA/ELMALI |
| 95 | RAMAZAN | SALİH | 41 YAŞINDA | ÇANAKKALE/LAPSEKİ |
| 96 | ÖMER | MUSTAFA | 32 YAŞINDA | AFYONKARAHİSAR/SİNCANLI |
| 97 | HÜSEYİN | RAŞİT | 31 YAŞINDA | NİĞDE/ALTUNHİSAR |
| 98 | HÜSEYİN | ABDULLAH | 34 YAŞINDA | ÇANAKKALE/ÇAN |
| 99 | İSMAİL | ŞAHİN | 28 YAŞINDA | ÇANAKKALE/EZİNE |
| 100 | ALİ | RAMİZ | 29 YAŞINDA | ÇANAKKALE/ÇAN |
| 101 | MEHMET | NURULLAH | - | UŞAK/EŞME |
| 102 | HÜSEYİN | MUSTAFA | 29 YAŞINDA | BALIKESİR/BALYA |
| 103 | AHMET | MEHMET | 24 YAŞINDA | NİĞDE/BOR |
| 104 | ARİF | ŞERİF | 34 YAŞINDA | ÇANAKKALE/MERKEZ |
| 105 | ALİ | NURİ | 28 YAŞINDA | ÇANAKKALE/ÇAN |
| 106 | VELİ | MEHMET | 36 YAŞINDA | ÇANAKKALE/MERKEZ |
| 107 | ALİ | TAHİR | 28 YAŞINDA | BALIKESİR/EDREMİT |
| 108 | MEHMET | YUSUF | 25 YAŞINDA | ANTALYA/MERKEZ |
| 109 | SİNAN | İBRAHİM | 28 YAŞINDA | BALIKESİR/BİGADİÇ |
| 110 | HALİL | MEHMET | 27 YAŞINDA | ÇANAKKALE/AYVACIK |
| 111 | MUSTAFA | MEHMET | 31 YAŞINDA | BALIKESİR/DURSUNBEY |
| 112 | AŞIK ALİ | KERİM | 37 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BİGA |
| 113 | SELİM | MEHMET | 46 YAŞINDA | BURSA/MUSTAFA KEMAL |
| 114 | AHMET | SİNAN | 32 YAŞINDA | BALIKESİR/DURSUNBEY |
| 115 | MUSTAFA | ALİ | 26 YAŞINDA | BALIKESİR/BALYA |
| 116 | MEHMET | HASAN | 38 YAŞINDA | BALIKESİR/EDREMİT |
| 117 | İSMAİL | HÜSEYİN | 32 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ |
| 118 | MEHMET | İSMAİL | 34 YAŞINDA | ÇANAKKALE/EZİNE |
| 119 | ALİ | RAMAZAN | 32 YAŞINDA | ÇANAKKALE/EZİNE |
| 120 | SALİH | HÜSEYİN | 36 YAŞINDA | AYDIN/KUŞADASI |
| 121 | RECEP | HASAN | 38 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BİGA |
| 122 | HALİL | AHMET | 26 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BİGA |
| 123 | HALİL | MUSTAFA | 27 YAŞINDA | BALIKESİR/SUSURLUK |
| 124 | SEYİT ALİ | OSMAN | 26 YAŞINDA | BURSA/MUSTAFA KEMAL |
| 125 | HAMZA | ŞABAN | 38 YAŞINDA | ÇANAKKALE/ÇAN |
| 126 | MEHMET | OSMAN | 30 YAŞINDA | BALIKESİR/EDREMİT |
| 127 | HALİL | RAMAZAN | 25 YAŞINDA | BALIKESİR/KEPSUT |
| 128 | AHMET | MEHMET | 26 YAŞINDA | ÇANAKKALE/EZİNE |
| 129 | HÜSEYİN | MEHMET | - | ÇANAKKALE/ECEABAT |
| 130 | MAHMUT | HALİL İBRAHİM | 25 YAŞINDA | BALIKESİR/MERKEZ |
| 131 | YUSUF | MEHMET | 31 YAŞINDA | BALIKESİR/BALYA |
| 132 | MEHMET | İBRAHİM | 32 YAŞINDA | BURSA/ORHANELİ |
| 133 | OSMAN | NAZİF | 36 YAŞINDA | ÇANAKKALE/LAPSEKİ |
| 134 | MEHMET | SÜLEYMAN | 38 YAŞINDA | AYDIN/NAZİLLİ |
| 135 | BEKİR | OSMAN | 37 YAŞINDA | ÇANAKKALE/ÇAN |
| 136 | ARİF | MUSTAFA | 27 YAŞINDA | ÇANAKKALE/ÇAN |
| 137 | HANUŞKOZ | MEZHAP | 33 YAŞINDA | BALIKESİR/MANYAS |
| 138 | HALİL | İBRAHİM | 35 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BİGA |
| 139 | İBRAHİM | ALİ OSMAN | 33 YAŞINDA | ÇANAKKALE/ÇAN |
| 140 | MUSA | NURİ | 32 YAŞINDA | BALIKESİR/EDREMİT |
| 141 | İSMAİL | HÜSEYİN | 38 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ |
| 142 | AHMET | MUSTAFA | 34 YAŞINDA | BALIKESİR/MANYAS |
| 143 | MEHMET | İBRAHİM | 42 YAŞINDA | BURSA/ORHANELİ |
| 144 | YAHYA | İSMAİL | 33 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ |
| 145 | MUSTAFA | İSMAİL | 33 YAŞINDA | BALIKESİR/EDREMİT |
| 146 | MEHMET | AHMET | 28 YAŞINDA | ÇANAKKALE/EZİNE |
| 147 | MUSTAFA | ALİ | 37 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BAYRAMİÇ |
| 148 | İSMAİL | MEHMET | 39 YAŞINDA | ÇANAKKALE/BİGA |
Yahya Çavuş Şehitliği'nde Kayıtlı 148 Şehidimizin Verilerinden Kapsamlı Analiz
1. Coğrafi Dağılım ve Gönül Coğrafyası Analizi
Tablodaki en çarpıcı unsur, şehitlerimizin memleketleridir. Bu dağılım, savaşın sadece bir bölge savunması değil, topyekûn bir imparatorluk müdafaası olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Yerel Katılım
Beklendiği üzere Çanakkale’nin ilçelerinden Biga, Ezine, Ayvacık, Çan, Bayramiç, Yenice, Lapseki, Gelibolu ve Eceabat oldukça yoğun bir katılım mevcuttur. Bu durum, Çanakkale halkının vatan savunmasındaki öncü rolünü göstermektedir.
Anadolu’nun Dört Bir Yanı
Kastamonu, Çorum, Yozgat, Afyonkarahisar, Kayseri, Kahramanmaraş, Denizli, Antalya, Sinop, Gaziantep, Niğde ve İzmir gibi Anadolu’nun farklı coğrafyalarından gelen vatan evlatları aynı cephede omuz omuza çarpışmıştır. Bu tablo, Çanakkale’nin Anadolu’nun ortak vicdanı olduğunu göstermektedir.
Sınır Ötesi Sadakat
Analizdeki en anlamlı detaylardan biri de bugünkü Türkiye sınırları dışından gelen şehitlerdir. Kerkük (Revandüz), Trablusgarp (Libya) ve Ergiri (Arnavutluk) gibi Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinden gelen kahramanlar, “Çanakkale Geçilmez” destanının ne denli geniş bir inanç ve kader birliğiyle yazıldığını kanıtlamaktadır.
2. Demografik (Yaş) Analizi
Genç Neferler
Listede 20, 21 ve 22 yaşlarında çok sayıda genç şehidimiz bulunmaktadır. Örneğin; 20 yaşındaki Hüseyin Hüsnü Efendi, 21 yaşındaki Necip Efendi ve İbrahim Ali gibi isimler, cepheye koşan gençliğin fedakârlığını gözler önüne sermektedir. Bu durum, tarih kaynaklarında belirtilen “cepheye koşan öğrenciler” gerçeğiyle örtüşmektedir.
Tecrübeli Kuşak
Sadece gençler değil; 40-46 yaş aralığında (örneğin 46 yaşındaki Selim ve 42 yaşındaki Abdulkadir gibi) olgun yaştaki vatan evlatlarının da ön saflarda çarpıştığı görülmektedir. Bu tablo, vatan müdafaasında yaş gözetilmeksizin sergilenen fedakârlığın açık bir göstergesidir.
3. Sosyo-Kültürel Gözlemler
İsim ve Unvanlar
Listede Mehmet, Ali, Mustafa, Hasan ve Hüseyin isimlerinin yoğunluğu dikkat çekerken; “Efendi” unvanıyla kaydedilen Galip Efendi, Sadullah Efendi, Binbaşı Şerif Efendi gibi subay ve eğitimli sınıfa mensup şahsiyetlerin, erlerle aynı siperlerde şehit düştüğü görülmektedir. Bu durum, Çanakkale ruhunun sınıf ve statü farkı gözetmeyen karakterini yansıtmaktadır.
Ezineli Yahya Çavuş
28 yaşında şehit düşen Yahya Çavuş’un, memleketi olan Ezine’den gelen diğer silah arkadaşlarıyla (örneğin 28 yaşındaki Abdullah ve 34 yaşındaki İsmail) aynı listede yer alması, yerel bağlılığın kahramanlığa dönüşmesini simgelemektedir.
Sonuç
Bu analiz bizlere göstermektedir ki Yahya Çavuş Şehitliği, sadece bir mezarlık değil; Anadolu’nun, Rumeli’nin ve Orta Doğu’nun birleştiği bir “kardeşlik abidesi” niteliğindedir. Burada yatan 148 kahraman, farklı şehirlerden, farklı yaşlardan ve farklı sosyal zümrelerden gelmiş; fakat aynı iman ve aynı vatan sevgisiyle Çanakkale toprağında ebedî istirahatgâhına kavuşmuştur.
Ruhları şad olsun.
Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."