Sarısıvat Köyü'nün Nüfus Serüveni: Osmanlı'dan Günümüze Rakamlarla
SARISIVAT KÖYÜ NÜFUSU
Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Hane |
---|---|---|---|---|
1892 | 61 | - | - | 15 |
1896 | 146 | - | - | 30 |
1935 | 306 | 143 | 163 | - |
1940 | 324 | 151 | 173 | - |
1945 | 348 | 162 | 186 | - |
1950 | 350 | - | - | - |
1955 | 321 | 150 | 171 | - |
1960 | 429 | 200 | 229 | - |
1965 | 470 | 238 | 232 | - |
1970 | 357 | 182 | 175 | - |
1975 | 508 | 257 | 251 | - |
1980 | 319 | 149 | 170 | - |
1985 | 438 | 200 | 238 | - |
1990 | 384 | 175 | 209 | - |
2000 | 279 | 131 | 148 | - |
2007 | 239 | 116 | 123 | - |
2008 | 231 | 111 | 120 | - |
2009 | 230 | 112 | 118 | - |
2010 | 220 | 108 | 112 | - |
2011 | 216 | 105 | 111 | - |
2012 | 211 | 101 | 110 | - |
2013 | 206 | 98 | 108 | - |
2014 | 191 | 91 | 100 | - |
2015 | 183 | 87 | 96 | - |
2016 | 176 | 85 | 91 | - |
2017 | 167 | 82 | 85 | - |
2018 | 190 | 96 | 94 | - |
2019 | 158 | 78 | 80 | - |
2020 | 152 | 75 | 77 | - |
2021 | 146 | 71 | 75 | - |
2022 | 144 | 71 | 73 | - |
2023 | 145 | 72 | 73 | - |
2024 | 148 | 75 | 73 | - |
Not: Biga İdare Meclisi'nin 1892 yılındaki raporunda Sarısıvat dahil 8 köyün nüfus bilgisi yer almaktadır. Ancak raporda bu sayıların eski kayıtlar olduğu ve tekrar tahrir yapıldığında bu sayıların 2-3 kat fazla çıkacağı belirtilmiştir.
Not: Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Ancak 1927 nüfus sayımı sonuçlarında köy ölçeğinde bilgi bulunmamaktadır.
Egemen YAŞAR
01.08.2025
01.08.2025
KAYNAKLAR
📚 Kaynaklar
- Burak Küçük, Biga Kazasında Muhacir Yerleşimleri ve Yaşanan Sorunlar (1856-1910) ,Yüksek Lisans Tezi,s.110, 189.
- Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri 1, s. 517
- TÜİK Kütüphane Erişim Sayfası
- 1935 Genel Nüfus Sayımı – Çanakkale, s. 11
- 1940 Genel Nüfus Sayımı, s. 148
- 1945 Genel Nüfus Sayımı, s. 140
- 1950 Nüfus Sayımı, s. 127
- 1955 Nüfus Sayımı, s. 127
- 1960 Nüfus Sayımı, s. 149
- TÜİK Genel Nüfus Sayımları (1965–2000)
- TÜİK MEDAS ADNKS Sonuçları (2007–2024)
Yorumlar
Yorum Gönder