Türkiye'nin 81 İli Nüfus Sıralaması (Küçükten Büyüğe - 2025)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 31 Aralık 2025 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, iller arasındaki nüfus dağılımını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Aşağıdaki liste, ülkemizin 81 ilini nüfusu en az olandan en fazla olana doğru sıralı bir şekilde sunmaktadır.
| Sıra | İl Adı | Toplam Nüfus |
|---|---|---|
| 1 | BAYBURT | 82.836 |
| 2 | TUNCELİ | 85.083 |
| 3 | ARDAHAN | 90.392 |
| 4 | GÜMÜŞHANE | 138.807 |
| 5 | KİLİS | 157.363 |
| 6 | ARTVİN | 167.531 |
| 7 | ÇANKIRI | 200.549 |
| 8 | IĞDIR | 205.071 |
| 9 | BARTIN | 206.663 |
| 10 | SİNOP | 225.848 |
| 11 | BİLECİK | 228.995 |
| 12 | ERZİNCAN | 239.625 |
| 13 | KIRŞEHİR | 242.777 |
| 14 | KARABÜK | 249.614 |
| 15 | KARAMAN | 262.355 |
| 16 | KARS | 268.991 |
| 17 | BURDUR | 277.226 |
| 18 | HAKKARİ | 279.681 |
| 19 | BİNGÖL | 282.299 |
| 20 | KIRIKKALE | 282.830 |
| 21 | YALOVA | 311.635 |
| 22 | NEVŞEHİR | 320.150 |
| 23 | BOLU | 327.173 |
| 24 | SİİRT | 332.369 |
| 25 | AMASYA | 342.242 |
| 26 | RİZE | 346.947 |
| 27 | BİTLİS | 360.423 |
| 28 | UŞAK | 374.405 |
| 29 | NİĞDE | 374.492 |
| 30 | KIRKLARELİ | 379.595 |
| 31 | KASTAMONU | 379.934 |
| 32 | MUŞ | 389.127 |
| 33 | YOZGAT | 413.208 |
| 34 | DÜZCE | 415.622 |
| 35 | EDİRNE | 422.438 |
| 36 | AKSARAY | 441.136 |
| 37 | ISPARTA | 445.303 |
| 38 | GİRESUN | 455.074 |
| 39 | AĞRI | 491.489 |
| 40 | ÇORUM | 519.590 |
| 41 | OSMANİYE | 564.123 |
| 42 | KÜTAHYA | 570.478 |
| 43 | ŞIRNAK | 573.666 |
| 44 | ÇANAKKALE | 573.976 |
| 45 | ZONGULDAK | 585.203 |
| 46 | ELAZIĞ | 605.678 |
| 47 | TOKAT | 614.141 |
| 48 | ADIYAMAN | 617.821 |
| 49 | SİVAS | 631.401 |
| 50 | BATMAN | 662.626 |
| 51 | ERZURUM | 736.877 |
| 52 | AFYONKARAHİSAR | 751.808 |
| 53 | MALATYA | 755.854 |
| 54 | ORDU | 768.087 |
| 55 | TRABZON | 823.323 |
| 56 | MARDİN | 903.576 |
| 57 | ESKİŞEHİR | 927.956 |
| 58 | DENİZLİ | 1.060.975 |
| 59 | MUĞLA | 1.099.547 |
| 60 | VAN | 1.112.013 |
| 61 | SAKARYA | 1.123.693 |
| 62 | KAHRAMANMARAŞ | 1.146.278 |
| 63 | AYDIN | 1.172.107 |
| 64 | TEKİRDAĞ | 1.208.441 |
| 65 | BALIKESİR | 1.284.517 |
| 66 | SAMSUN | 1.392.403 |
| 67 | KAYSERİ | 1.458.991 |
| 68 | MANİSA | 1.477.756 |
| 69 | HATAY | 1.577.531 |
| 70 | DİYARBAKIR | 1.852.356 |
| 71 | MERSİN | 1.956.428 |
| 72 | KOCAELİ | 2.161.171 |
| 73 | GAZİANTEP | 2.222.415 |
| 74 | ŞANLIURFA | 2.265.800 |
| 75 | ADANA | 2.283.609 |
| 76 | KONYA | 2.343.409 |
| 77 | ANTALYA | 2.777.677 |
| 78 | BURSA | 3.263.011 |
| 79 | İZMİR | 4.504.185 |
| 80 | ANKARA | 5.910.320 |
| 81 | İSTANBUL | 15.754.053 |
Sıralama Analizi
- Listenin Başı: 82.836 kişilik nüfusuyla Bayburt, Türkiye'nin nüfusu en az olan ili olma özelliğini sürdürmektedir.
- Listenin Sonu: 15,7 milyonu aşan devasa nüfusuyla İstanbul, listenin en sonunda yer alarak en kalabalık il unvanını korumaktadır.
- Çanakkale'nin Konumu: Çanakkale, 573.976 kişiyle listenin 44. sırasında yer almaktadır. Bu konum, şehrin Türkiye'nin nüfus dağılımında tam orta segmentte (81 il içerisinde denge noktasında) olduğunu göstermektedir.
- Küçük Büyük Farkı: En kalabalık il olan İstanbul'un nüfusu, en az nüfuslu il olan Bayburt'un yaklaşık 190 katıdır.
Türkiye Nüfus Verileri ve Analiz Rehberi
Bu makalede yer alan tüm metinler, araştırmalar ve saha çalışmaları SARISIVAT - Çanakkale Kültür, Tarih ve Gezi Rehberi projesine aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, kaynak gösterilse dahi içeriğin tamamı izinsiz kopyalanamaz.
İhlal tespiti durumunda Google DMCA üzerinden yasal işlemler başlatılmaktadır. Alıntı yapmak için sarisivat.com adresine aktif bağlantı verilmesi zorunludur.

Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."