Türkiye'nin 81 İli Nüfus Listesi (Plaka Koduna Göre)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 31 Aralık 2025 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 kişiye ulaşmıştır. Aşağıdaki liste, ülkemizin 81 iline ait güncel nüfus verilerini, resmi il plaka kodlarına göre sıralı bir şekilde sunmaktadır.
| Plaka | İl Adı | Toplam Nüfus |
|---|---|---|
| 01 | ADANA | 2.283.609 |
| 02 | ADIYAMAN | 617.821 |
| 03 | AFYONKARAHİSAR | 751.808 |
| 04 | AĞRI | 491.489 |
| 05 | AMASYA | 342.242 |
| 06 | ANKARA | 5.910.320 |
| 07 | ANTALYA | 2.777.677 |
| 08 | ARTVİN | 167.531 |
| 09 | AYDIN | 1.172.107 |
| 10 | BALIKESİR | 1.284.517 |
| 11 | BİLECİK | 228.995 |
| 12 | BİNGÖL | 282.299 |
| 13 | BİTLİS | 360.423 |
| 14 | BOLU | 327.173 |
| 15 | BURDUR | 277.226 |
| 16 | BURSA | 3.263.011 |
| 17 | ÇANAKKALE | 573.976 |
| 18 | ÇANKIRI | 200.549 |
| 19 | ÇORUM | 519.590 |
| 20 | DENİZLİ | 1.060.975 |
| 21 | DİYARBAKIR | 1.852.356 |
| 22 | EDİRNE | 422.438 |
| 23 | ELAZIĞ | 605.678 |
| 24 | ERZİNCAN | 239.625 |
| 25 | ERZURUM | 736.877 |
| 26 | ESKİŞEHİR | 927.956 |
| 27 | GAZİANTEP | 2.222.415 |
| 28 | GİRESUN | 455.074 |
| 29 | GÜMÜŞHANE | 138.807 |
| 30 | HAKKARİ | 279.681 |
| 31 | HATAY | 1.577.531 |
| 32 | ISPARTA | 445.303 |
| 33 | MERSİN | 1.956.428 |
| 34 | İSTANBUL | 15.754.053 |
| 35 | İZMİR | 4.504.185 |
| 36 | KARS | 268.991 |
| 37 | KASTAMONU | 379.934 |
| 38 | KAYSERİ | 1.458.991 |
| 39 | KIRKLARELİ | 379.595 |
| 40 | KIRŞEHİR | 242.777 |
| 41 | KOCAELİ | 2.161.171 |
| 42 | KONYA | 2.343.409 |
| 43 | KÜTAHYA | 570.478 |
| 44 | MALATYA | 755.854 |
| 45 | MANİSA | 1.477.756 |
| 46 | KAHRAMANMARAŞ | 1.146.278 |
| 47 | MARDİN | 903.576 |
| 48 | MUĞLA | 1.099.547 |
| 49 | MUŞ | 389.127 |
| 50 | NEVŞEHİR | 320.150 |
| 51 | NİĞDE | 374.492 |
| 52 | ORDU | 768.087 |
| 53 | RİZE | 346.947 |
| 54 | SAKARYA | 1.123.693 |
| 55 | SAMSUN | 1.392.403 |
| 56 | SİİRT | 332.369 |
| 57 | SİNOP | 225.848 |
| 58 | SİVAS | 631.401 |
| 59 | TEKİRDAĞ | 1.208.441 |
| 60 | TOKAT | 614.141 |
| 61 | TRABZON | 823.323 |
| 62 | TUNCELİ | 85.083 |
| 63 | ŞANLIURFA | 2.265.800 |
| 64 | UŞAK | 374.405 |
| 65 | VAN | 1.112.013 |
| 66 | YOZGAT | 413.208 |
| 67 | ZONGULDAK | 585.203 |
| 68 | AKSARAY | 441.136 |
| 69 | BAYBURT | 82.836 |
| 70 | KARAMAN | 262.355 |
| 71 | KIRIKKALE | 282.830 |
| 72 | BATMAN | 662.626 |
| 73 | ŞIRNAK | 573.666 |
| 74 | BARTIN | 206.663 |
| 75 | ARDAHAN | 90.392 |
| 76 | IĞDIR | 205.071 |
| 77 | YALOVA | 311.635 |
| 78 | KARABÜK | 249.614 |
| 79 | KİLİS | 157.363 |
| 80 | OSMANİYE | 564.123 |
| 81 | DÜZCE | 415.622 |
Demografik Analiz ve Öne Çıkanlar
- En Kalabalık İller: Türkiye'nin nüfus yükünü sırasıyla İstanbul (15.7M), Ankara (5.9M) ve İzmir (4.5M) çekmektedir. Bu üç metropol, toplam nüfusun yaklaşık %30'unu barındırmaktadır.
- En Düşük Nüfuslu İller: Listenin sonunda 82.836 kişiyle Bayburt yer alırken, onu Tunceli (85.083) ve Ardahan (90.392) takip etmektedir.
- Çanakkale'nin Durumu: 17 plaka kodlu Çanakkale, 573.976 kişilik nüfusuyla orta ölçekli iller arasında dengeli yapısını korumakta; Çorum, Şırnak ve Kütahya gibi illerle benzer nüfus yoğunluğuna sahip bulunmaktadır.
- Milyonluk Şehirler: 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de nüfusu 1 milyon barajını aşan il sayısı 24'tür.
Türkiye Nüfus Verileri ve Analiz Rehberi
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) - ADNKS 2025 Resmi Bülteni.

Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."