Türkiye'nin 81 İli Nüfus Sıralaması (2025) Büyük Nüfustan Küçüğe Göre Sıralanmış Güncel Liste
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 31 Aralık 2025 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 kişiye ulaşmıştır. Aşağıdaki tablo, 81 ilimizin nüfus büyüklüğüne göre büyükten küçüğe sıralanmış güncel listesini sunmaktadır.
| Sıra | İl Adı | 2025 Nüfusu |
|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL | 15.754.053 |
| 2 | ANKARA | 5.910.320 |
| 3 | İZMİR | 4.504.185 |
| 4 | BURSA | 3.263.011 |
| 5 | ANTALYA | 2.777.677 |
| 6 | KONYA | 2.343.409 |
| 7 | ADANA | 2.283.609 |
| 8 | ŞANLIURFA | 2.265.800 |
| 9 | GAZİANTEP | 2.222.415 |
| 10 | KOCAELİ | 2.161.171 |
| 11 | MERSİN | 1.956.428 |
| 12 | DİYARBAKIR | 1.852.356 |
| 13 | HATAY | 1.577.531 |
| 14 | MANİSA | 1.477.756 |
| 15 | KAYSERİ | 1.458.991 |
| 16 | SAMSUN | 1.392.403 |
| 17 | BALIKESİR | 1.284.517 |
| 18 | TEKİRDAĞ | 1.208.441 |
| 19 | AYDIN | 1.172.107 |
| 20 | KAHRAMANMARAŞ | 1.146.278 |
| 21 | SAKARYA | 1.123.693 |
| 22 | VAN | 1.112.013 |
| 23 | MUĞLA | 1.099.547 |
| 24 | DENİZLİ | 1.060.975 |
| 25 | ESKİŞEHİR | 927.956 |
| 26 | MARDİN | 903.576 |
| 27 | TRABZON | 823.323 |
| 28 | ORDU | 768.087 |
| 29 | MALATYA | 755.854 |
| 30 | AFYONKARAHİSAR | 751.808 |
| 31 | ERZURUM | 736.877 |
| 32 | BATMAN | 662.626 |
| 33 | SİVAS | 631.401 |
| 34 | ADIYAMAN | 617.821 |
| 35 | TOKAT | 614.141 |
| 36 | ELAZIĞ | 605.678 |
| 37 | ZONGULDAK | 585.203 |
| 38 | ÇANAKKALE | 573.976 |
| 39 | ŞIRNAK | 573.666 |
| 40 | KÜTAHYA | 570.478 |
| 41 | OSMANİYE | 564.123 |
| 42 | ÇORUM | 519.590 |
| 43 | AĞRI | 491.489 |
| 44 | GİRESUN | 455.074 |
| 45 | ISPARTA | 445.303 |
| 46 | AKSARAY | 441.136 |
| 47 | EDİRNE | 422.438 |
| 48 | DÜZCE | 415.622 |
| 49 | YOZGAT | 413.208 |
| 50 | MUŞ | 389.127 |
| 51 | KASTAMONU | 379.934 |
| 52 | KIRKLARELİ | 379.595 |
| 53 | NİĞDE | 374.492 |
| 54 | UŞAK | 374.405 |
| 55 | BİTLİS | 360.423 |
| 56 | RİZE | 346.947 |
| 57 | AMASYA | 342.242 |
| 58 | SİİRT | 332.369 |
| 59 | BOLU | 327.173 |
| 60 | NEVŞEHİR | 320.150 |
| 61 | YALOVA | 311.635 |
| 62 | KIRIKKALE | 282.830 |
| 63 | BİNGÖL | 282.299 |
| 64 | HAKKARİ | 279.681 |
| 65 | BURDUR | 277.226 |
| 66 | KARS | 268.991 |
| 67 | KARAMAN | 262.355 |
| 68 | KARABÜK | 249.614 |
| 69 | KIRŞEHİR | 242.777 |
| 70 | ERZİNCAN | 239.625 |
| 71 | BİLECİK | 228.995 |
| 72 | SİNOP | 225.848 |
| 73 | BARTIN | 206.663 |
| 74 | IĞDIR | 205.071 |
| 75 | ÇANKIRI | 200.549 |
| 76 | ARTVİN | 167.531 |
| 77 | KİLİS | 157.363 |
| 78 | GÜMÜŞHANE | 138.807 |
| 79 | ARDAHAN | 90.392 |
| 80 | TUNCELİ | 85.083 |
| 81 | BAYBURT | 82.836 |
* Veriler TÜİK 31 Aralık 2025 ADNKS resmi sonuçlarına dayanmaktadır.
Demografik Analiz ve Öne Çıkanlar
- Zirve ve Taban: Türkiye'nin en kalabalık ili 15.754.053 kişiyle İstanbul olurken, en düşük nüfuslu ili 82.836 kişiyle Bayburt olmuştur.
- Çanakkale'nin Konumu: Çanakkale, 2025 yılı itibarıyla 573.976 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin 38. büyük ili konumundadır. Şehir, Zonguldak'ın hemen arkasında yer alırken Şırnak ve Kütahya'yı geride bırakmıştır.
- Milyonluk Şehirler: Türkiye'de nüfusu 1 milyon barajını aşan il sayısı 2025 itibarıyla 24'tür. En son bu gruba dahil olan iller arasında Denizli (1,06M) yer almaktadır .
- Bölgesel Yoğunluk: İlk üç il olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in toplam nüfusu 26,1 milyona ulaşarak ülke nüfusunun yaklaşık %30'unu oluşturmaktadır.

Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."