Aşağıdaki tabloda 2024 yılı resmi verileri yer almaktadır. 2025 yılına ait Çanakkale Biga Köyleri nüfus verileri, TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kapsamında 09 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00’da resmi olarak açıklanacaktır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve TÜİK verilerine dayanan aşağıdaki tablo, resmi sonuçlar yayımlandığında eş zamanlı olarak güncellenecektir. Yerleşim yerlerinin nüfus değişimlerini bu bölümden güncel olarak takip edebilirsiniz.
| Sıra | Köy Adı | 2024 Nüfusu | 2025 Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdiağa | 259 | Bekleniyor |
| 2 | Adliye | 84 | Bekleniyor |
| 3 | Ağaköy | 2.251 | Bekleniyor |
| 4 | Ahmetler | 200 | Bekleniyor |
| 5 | Akkayrak | 70 | Bekleniyor |
| 6 | Akköprü | 60 | Bekleniyor |
| 7 | Akpınar | 71 | Bekleniyor |
| 8 | Aksaz | 525 | Bekleniyor |
| 9 | Akyaprak | 176 | Bekleniyor |
| 10 | Ambaroba | 158 | Bekleniyor |
| 11 | Arabaalan | 107 | Bekleniyor |
| 12 | Arabakonağı | 70 | Bekleniyor |
| 13 | Aşağıdemirci | 122 | Bekleniyor |
| 14 | Ayıtdere | 156 | Bekleniyor |
| 15 | Aziziye | 69 | Bekleniyor |
| 16 | Bahçeli | 243 | Bekleniyor |
| 17 | Bakacak | 204 | Bekleniyor |
| 18 | Bakacaklıçiftliği | 98 | Bekleniyor |
| 19 | Balıklıçeşme | 1.105 | Bekleniyor |
| 20 | Bekirli | 219 | Bekleniyor |
| 21 | Bezirganlar | 120 | Bekleniyor |
| 22 | Bozlar | 440 | Bekleniyor |
| 23 | Camialan | 60 | Bekleniyor |
| 24 | Cihadiye | 135 | Bekleniyor |
| 25 | Çakırlı | 167 | Bekleniyor |
| 26 | Çelikgürü | 293 | Bekleniyor |
| 27 | Çeltik | 254 | Bekleniyor |
| 28 | Çeşmealtı | 350 | Bekleniyor |
| 29 | Çınardere | 106 | Bekleniyor |
| 30 | Çınarköprü | 86 | Bekleniyor |
| 31 | Çömlekçi | 32 | Bekleniyor |
| 32 | Danişment | 492 | Bekleniyor |
| 33 | Değirmencik | 273 | Bekleniyor |
| 34 | Dereköy | 186 | Bekleniyor |
| 35 | Dikmen | 110 | Bekleniyor |
| 36 | Doğancı | 101 | Bekleniyor |
| 37 | Eğridere | 153 | Bekleniyor |
| 38 | Elmalı | 383 | Bekleniyor |
| 39 | Emirorman | 51 | Bekleniyor |
| 40 | Eskiballıklı | 192 | Bekleniyor |
| 41 | Eybekli | 83 | Bekleniyor |
| 42 | Gemicikırı | 294 | Bekleniyor |
| 43 | Geredelli | 73 | Bekleniyor |
| 44 | Gerlangeç | 451 | Bekleniyor |
| 45 | Geyikkırı | 102 | Bekleniyor |
| 46 | Göktepe | 396 | Bekleniyor |
| 47 | Güleç | 481 | Bekleniyor |
| 48 | Gündoğdu | 329 | Bekleniyor |
| 49 | Gürçeşme | 297 | Bekleniyor |
| 50 | Gürgendere | 88 | Bekleniyor |
| 51 | Güvemalan | 589 | Bekleniyor |
| 52 | Hacıhüseyinyaylası | 338 | Bekleniyor |
| 53 | Hacıköy | 226 | Bekleniyor |
| 54 | Hacıpehlivan | 379 | Bekleniyor |
| 55 | Harmanlı | 250 | Bekleniyor |
| 56 | Havdan | 174 | Bekleniyor |
| 57 | Hisarlı | 83 | Bekleniyor |
| 58 | Hoşoba | 206 | Bekleniyor |
| 59 | Ilıcabaşı | 48 | Bekleniyor |
| 60 | Işıkelik | 152 | Bekleniyor |
| 61 | İdriskoru | 589 | Bekleniyor |
| 62 | İlyasalan | 151 | Bekleniyor |
| 63 | İskender | 66 | Bekleniyor |
| 64 | Kahvetepe | 103 | Bekleniyor |
| 65 | Kalafat | 1.224 | Bekleniyor |
| 66 | Kaldırımbaşı | 608 | Bekleniyor |
| 67 | Kanibey | 282 | Bekleniyor |
| 68 | Kapanbelini | 122 | Bekleniyor |
| 69 | Karaağaç | 155 | Bekleniyor |
| 70 | Karacaali | 155 | Bekleniyor |
| 71 | Karahamzalar | 260 | Bekleniyor |
| 72 | Karapürçek | 69 | Bekleniyor |
| 73 | Kaşıkçıoba | 146 | Bekleniyor |
| 74 | Katrancı | 89 | Bekleniyor |
| 75 | Kayapınar | 205 | Bekleniyor |
| 76 | Kaynarca | 102 | Bekleniyor |
| 77 | Kazmalı | 86 | Bekleniyor |
| 78 | Kemer | 448 | Bekleniyor |
| 79 | Kepekli | 96 | Bekleniyor |
| 80 | Kocagür | 546 | Bekleniyor |
| 81 | Kozçeşme | 766 | Bekleniyor |
| 82 | Kuruoba | 296 | Bekleniyor |
| 83 | Osmaniye | 45 | Bekleniyor |
| 84 | Otlukdere | 127 | Bekleniyor |
| 85 | Ovacık | 100 | Bekleniyor |
| 86 | Örtülüce | 1.167 | Bekleniyor |
| 87 | Paşaçayı | 142 | Bekleniyor |
| 88 | Pekmezli | 320 | Bekleniyor |
| 89 | Ramazanlar | 162 | Bekleniyor |
| 90 | Sarica | 188 | Bekleniyor |
| 91 | Sarıkaya | 139 | Bekleniyor |
| 92 | Sarısıvat | 148 | Bekleniyor |
| 93 | Sarnıç | 67 | Bekleniyor |
| 94 | Savaştepe | 174 | Bekleniyor |
| 95 | Sazoba | 100 | Bekleniyor |
| 96 | Selvi | 399 | Bekleniyor |
| 97 | Sığırcık | 216 | Bekleniyor |
| 98 | Sinekçi | 333 | Bekleniyor |
| 99 | Şakirbey | 229 | Bekleniyor |
| 100 | Şirinköy | 118 | Bekleniyor |
| 101 | Tokatkırı | 217 | Bekleniyor |
| 102 | Türkbakacak | 110 | Bekleniyor |
| 103 | Yanıç | 47 | Bekleniyor |
| 104 | Yeniçiftlik | 971 | Bekleniyor |
| 105 | Yenimahalle | 177 | Bekleniyor |
| 106 | Yeşilköy | 53 | Bekleniyor |
| 107 | Yolindi | 736 | Bekleniyor |
| 108 | Yukarıdemirci | 68 | Bekleniyor |
* Veriler TÜİK ADNKS 2024 sonuçlarından derlenmiştir. 2025 yılı köy nüfusları açıklandığında önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak güncellenecektir.
Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."