Son Güncelleme Tarihi : 09.02.2026 Saat 19:53
tabloda Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Köylerinin 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2025 tarihlerine ait resmi nüfus verileri yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kapsamında açıklanan bu veriler, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları esas alınarak hazırlanmıştır.
Ayvacık ilçesinin belde ve köylerinde yaşayan toplam nüfus 2025 yılı sonu itibarıyla 24.326 (12.126 Erkek, 12.200 Kadın) olarak kaydedilmiştir. İlçenin en kalabalık köyü 1.160 kişi ile Gülpınar olurken, belde statüsündeki Küçükkuyu 10.803 nüfusa sahiptir. Ayvacık ilçe merkezi nüfusu ise 11.085 olarak kaydedilmiştir.
| Sıra | Köy Adı | 2024 Nüfusu | 2025 Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 1 | Adatepe | 383 | 382 |
| 2 | Ahmetçe | 433 | 441 |
| 3 | Ahmetler | 32 | 31 |
| 4 | Akçin | 114 | 113 |
| 5 | Arıklı | 276 | 250 |
| 6 | Babadere | 114 | 118 |
| 7 | Babakale | 505 | 497 |
| 8 | Bademli | 225 | 221 |
| 9 | Baharlar | 91 | 85 |
| 10 | Bahçedere | 235 | 222 |
| 11 | Balabanlı | 229 | 224 |
| 12 | Behram | 641 | 616 |
| 13 | Bektaş | 373 | 357 |
| 14 | Bilaller | 104 | 112 |
| 15 | Budaklar | 31 | 31 |
| 16 | Büyükhusun | 351 | 362 |
| 17 | Cemaller | 31 | 25 |
| 18 | Çakmaklar | 31 | 26 |
| 19 | Çaltı | 117 | 114 |
| 20 | Çamkalabak | 651 | 646 |
| 21 | Çamköy | 70 | 68 |
| 22 | Çınarpınar | 114 | 113 |
| 23 | Demirci | 69 | 68 |
| 24 | Dibekli | 84 | 81 |
| 25 | Erecek | 71 | 68 |
| 26 | Gülpınar | 1.195 | 1.160 |
| 27 | Güzelköy | 171 | 162 |
| 28 | Hüseyinfakı | 120 | 121 |
| 29 | İlyasfakı | 113 | 114 |
| 30 | Kayalar | 214 | 201 |
| 31 | Keçikaya | 80 | 76 |
| 32 | Kestanelik | 48 | 47 |
| 33 | Kırca | 20 | 19 |
| 34 | Kisacık | 90 | 87 |
| 35 | Kocaköy | 197 | 193 |
| 36 | Korubaşı | 444 | 449 |
| 37 | Koyunevi | 251 | 255 |
| 38 | Kozlu | 274 | 269 |
| 39 | KöSEDERE | 660 | 659 |
| 40 | Kulfal | 58 | 55 |
| 41 | Kuruoba | 170 | 157 |
| 42 | Küçükçetmi | 212 | 223 |
| 43 | Küçükhusun | 144 | 155 |
| 44 | Misvak | 109 | 108 |
| 45 | Naldöken | 304 | 296 |
| 46 | Nusratlı | 135 | 128 |
| 47 | Paşaköy | 434 | 433 |
| 48 | Pınardere | 77 | 70 |
| 49 | Sapanca | 180 | 177 |
| 50 | Sazlı | 430 | 437 |
| 51 | Söğütlü | 80 | 88 |
| 52 | Süleymanköy | 111 | 118 |
| 53 | Şapköy | 64 | 53 |
| 54 | Tabaklar | 17 | 15 |
| 55 | Tamış | 168 | 159 |
| 56 | Tartaşık | 58 | 59 |
| 57 | Taşağıl | 46 | 46 |
| 58 | Taşboğaz | 85 | 81 |
| 59 | Tuzla | 524 | 515 |
| 60 | Tuztaşı | 71 | 68 |
| 61 | Uzunalan | 87 | 89 |
| 62 | Yeniçam | 45 | 49 |
| 63 | Yeşilyurt | 174 | 156 |
| 64 | Yukarıköy | 709 | 705 |
Not: 2025 yılı verileri TÜİK tarafından yayımlanan resmi ADNKS sonuçlarıdır. Yerleşim yerlerinin nüfus değişim analizlerini aşağıdaki bölümden inceleyebilirsiniz.

Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."