Son Güncelleme Tarihi : 09.02.2026
Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2025 tarihlerine ait resmi nüfus verileri yer almaktadır. TÜİK tarafından paylaşılan 09 Şubat 2026 tarihli ADNKS sonuçlarına göre hazırlanan bu liste, Lapseki köylerindeki yerleşik nüfus değişimini yansıtmakta olup Sarısıvat tarafından düzenlenmiştir.
| Sıra | Köy Adı | 2024 Nüfusu | 2025 Nüfusu (Güncel) | Değişim Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adatepe | 1.102 | 1.093 | -9 |
| 2 | Akçaalan | 43 | 42 | -1 |
| 3 | Alpagut | 89 | 85 | -4 |
| 4 | Balcılar | 188 | 185 | -3 |
| 5 | Beybaş | 151 | 151 | 0 |
| 6 | Beyçayırı | 136 | 129 | -7 |
| 7 | Beypınarı | 36 | 34 | -2 |
| 8 | Çamyurt | 87 | 82 | -5 |
| 9 | Çataltepe | 113 | 108 | -5 |
| 10 | Çavuşköy | 105 | 103 | -2 |
| 11 | Dereköy | 44 | 43 | -1 |
| 12 | Dişbudak | 379 | 372 | -7 |
| 13 | Doğandere | 56 | 52 | -4 |
| 14 | Dumanlı | 150 | 155 | +5 |
| 15 | Ecialan | 166 | 162 | -4 |
| 16 | Gökköy | 231 | 225 | -6 |
| 17 | Güreci | 325 | 314 | -11 |
| 18 | Hacıgelen | 87 | 71 | -16 |
| 19 | Hacıömerler | 69 | 61 | -8 |
| 20 | Harmancık | 101 | 102 | +1 |
| 21 | İlyasköy | 223 | 219 | -4 |
| 22 | Kangırlı | 287 | 290 | +3 |
| 23 | Karamusalar | 138 | 134 | -4 |
| 24 | Karaömerler | 121 | 118 | -3 |
| 25 | Kemiklialan | 182 | 176 | -6 |
| 26 | Kircalar | 113 | 106 | -7 |
| 27 | Kızıldam | 156 | 147 | -9 |
| 28 | Kocabaşlar | 90 | 89 | -1 |
| 29 | Kocaveli | 91 | 98 | +7 |
| 30 | Mecidiye | 186 | 173 | -13 |
| 31 | Nusretiye | 103 | 104 | +1 |
| 32 | Sındal | 65 | 55 | -10 |
| 33 | Subaşı | 182 | 180 | -2 |
| 34 | Suluca | 307 | 303 | -4 |
| 35 | Şahinli | 372 | 383 | +11 |
| 36 | Şevketiye | 309 | 313 | +4 |
| 37 | Taştepe | 164 | 166 | +2 |
| 38 | Üçpınar | 78 | 71 | -7 |
| 39 | Yaylalar | 67 | 66 | -1 |
| 40 | Yeniceköy | 553 | 549 | -4 |
🔍 Lapseki Köyleri 2025 Analiz Özeti
2025 yılı ADNKS verileri incelendiğinde, Lapseki köylerinde nüfusun genel olarak durağan bir seyir izlediği, ancak bazı köylerde ulaşım ve konut projelerinin etkisiyle artış yaşandığı görülmektedir:
- Nüfus Liderleri: İlçenin en büyük köyü olan Adatepe, 1.093 kişilik nüfusuyla zirvedeki yerini korumaktadır. Onu, bölgenin gelişen yerleşimlerinden Yeniceköy (549) ve Şahinli (383) takip etmektedir.
- Büyüme İvmesi: Geçtiğimiz yıla oranla Şahinli (+11), Kocaveli (+7) ve Dumanlı (+5) köyleri nüfusunu en çok artıran köyler olmuştur. Bu artışlar, Lapseki'nin kentsel çeperindeki büyümenin köylere yansıması olarak değerlendirilebilir.
- Azalış Eğilimi: Köylerin genelinde sınırlı nüfus kayıpları görülürken, en belirgin düşüş 16 kişilik azalma ile Hacıgelen köyünde yaş
Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."