Son Güncelleme Tarihi : 09.02.2026
Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2025 tarihlerine ait resmi nüfus verileri yer almaktadır. TÜİK tarafından paylaşılan 09 Şubat 2026 tarihli ADNKS sonuçlarına göre hazırlanan bu liste, Çan köylerindeki yerleşik nüfus değişimini göstermektedir.
| Sıra | Köy Adı | 2024 Nüfusu | 2025 Nüfusu (Güncel) | Değişim Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlatlıburun | 244 | 225 | -19 |
| 2 | Alibeyçiftliği | 87 | 85 | -2 |
| 3 | Altıkulaç | 148 | 148 | 0 |
| 4 | Asmalı | 99 | 91 | -8 |
| 5 | Bahadırlı | 255 | 262 | +7 |
| 6 | Bardakçılar | 86 | 86 | 0 |
| 7 | Bilaller | 214 | 202 | -12 |
| 8 | Bostandere | 160 | 153 | -7 |
| 9 | Bozguç | 527 | 517 | -10 |
| 10 | Büyükpaşa | 160 | 155 | -5 |
| 11 | Büyüktepe | 384 | 382 | -2 |
| 12 | Cicikler | 110 | 109 | -1 |
| 13 | Çakılköy | 142 | 140 | -2 |
| 14 | Çaltıkara | 75 | 78 | +3 |
| 15 | Çamköy | 44 | 46 | +2 |
| 16 | Çekiçler | 110 | 103 | -7 |
| 17 | Çomaklı | 288 | 273 | -15 |
| 18 | Danapınar | 335 | 330 | -5 |
| 19 | Derenti | 626 | 631 | +5 |
| 20 | Dereoba | 120 | 118 | -2 |
| 21 | Doğaca | 274 | 275 | +1 |
| 22 | Doğancılar | 147 | 145 | -2 |
| 23 | Dondurma | 214 | 209 | -5 |
| 24 | Duman | 136 | 135 | -1 |
| 25 | Durali | 176 | 171 | -5 |
| 26 | Emeşe | 50 | 45 | -5 |
| 27 | Eskiyayla | 142 | 141 | -1 |
| 28 | Etili | 1.213 | 1.187 | -26 |
| 29 | Göle | 129 | 124 | -5 |
| 30 | Hacıkasım | 52 | 44 | -8 |
| 31 | Hacılar | 423 | 418 | -5 |
| 32 | Halilağa | 144 | 137 | -7 |
| 33 | Helvacı | 153 | 149 | -4 |
| 34 | Hurma | 180 | 187 | +7 |
| 35 | İlyasağaçiftliği | 155 | 164 | +9 |
| 36 | Kadılar | 35 | 34 | -1 |
| 37 | Kalburcu | 355 | 351 | -4 |
| 38 | Karadağ | 433 | 430 | -3 |
| 39 | Karakadılar | 88 | 90 | +2 |
| 40 | Karakoca | 539 | 543 | +4 |
| 41 | Karlı | 57 | 58 | +1 |
| 42 | Kazabat | 11 | 10 | -1 |
| 43 | Keçiağılı | 104 | 97 | -7 |
| 44 | Kızılelma | 238 | 238 | 0 |
| 45 | Kocayayla | 913 | 897 | -16 |
| 46 | Koyunyeri | 76 | 67 | -9 |
| 47 | Kulfal | 183 | 191 | +8 |
| 48 | Kumarlar | 143 | 136 | -7 |
| 49 | Küçüklü | 171 | 162 | -9 |
| 50 | Küçükpaşa | 96 | 93 | -3 |
| 51 | Mallı | 138 | 129 | -9 |
| 52 | Maltepe | 330 | 330 | 0 |
| 53 | Okçular | 73 | 67 | -6 |
| 54 | Ozancık | 87 | 81 | -6 |
| 55 | Sameteli | 355 | 352 | -3 |
| 56 | Söğütalanı | 528 | 519 | -9 |
| 57 | Şerbetli | 124 | 119 | -5 |
| 58 | Tepeköy | 114 | 114 | 0 |
| 59 | Uzunalan | 271 | 264 | -7 |
| 60 | Üvezdere | 42 | 38 | -4 |
| 61 | Yaya | 145 | 136 | -9 |
| 62 | Yaykın | 568 | 548 | -20 |
| 63 | Yeniçeri | 210 | 202 | -8 |
| 64 | Yuvalar | 254 | 254 | 0 |
| 65 | Zeybekçayırı | 97 | 93 | -4 |
🔍 Çan Köyleri 2025 Analiz Özeti
Çan ilçesi köylerinde 2025 yılı verileri incelendiğinde, nüfusun genel olarak azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. İlçenin en büyük köyü olan Etili 26 kişilik bir kayıpla 1.187 nüfusa gerilemiştir. Benzer şekilde Yaykın ve Kocayayla gibi köylerde de belirgin düşüşler yaşanmıştır. Buna karşın İlyasağaçiftliği, Kulfal ve Bahadırlı gibi köylerde sınırlı da olsa nüfus artışı kaydedilmiştir. Kazabat köyü 10 kişilik nüfusuyla bölgenin en küçük yerleşim yeri olma özelliğini sürdürmektedir.
* Veriler, 09 Şubat 2026 tarihinde açıklanan resmi TÜİK sonuçları esas alınarak SARISIVAT - Çanakkale Kültür, Tarih ve Gezi Rehberi tarafından düzenlenmiştir.
Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."