Son Güncelleme Tarihi : 09.02.2026
| Sıra | Köy Adı | 2024 Nüfusu | 2025 Nüfusu (Güncel) | Değişim Farkı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahiler | 93 | 90 | -3 |
| 2 | Akçakoyun | 888 | 886 | -2 |
| 3 | Akköy | 186 | 175 | -11 |
| 4 | Alancık | 175 | 168 | -7 |
| 5 | Araovacık | 593 | 578 | -15 |
| 6 | Armutcuk | 212 | 206 | -6 |
| 7 | Aşağıçavuş | 270 | 264 | -6 |
| 8 | Aşağıinova | 130 | 129 | -1 |
| 9 | Aşağıkaraaşık | 108 | 118 | +10 |
| 10 | Bağlı | 148 | 131 | -17 |
| 11 | Ballıçay | 188 | 185 | -3 |
| 12 | Başkoz | 138 | 136 | -2 |
| 13 | Bayatlar | 187 | 184 | -3 |
| 14 | Bekten | 226 | 233 | +7 |
| 15 | Boynanlar | 200 | 197 | -3 |
| 16 | Cambaz | 78 | 74 | -4 |
| 17 | Çakır | 311 | 308 | -3 |
| 18 | Çakıroba | 68 | 66 | -2 |
| 19 | Çal | 745 | 740 | -5 |
| 20 | Çamoba | 82 | 74 | -8 |
| 21 | Çınarcık | 278 | 271 | -7 |
| 22 | Çınarköy | 207 | 211 | +4 |
| 23 | Çırpılar | 252 | 236 | -16 |
| 24 | Çiftlik | 101 | 107 | +6 |
| 25 | Çukuroba | 171 | 174 | +3 |
| 26 | Darıalan | 114 | 109 | -5 |
| 27 | Davutköy | 429 | 431 | +2 |
| 28 | Engeci | 572 | 563 | -9 |
| 29 | Gümüşler | 312 | 308 | -4 |
| 30 | Gündoğdu | 313 | 295 | -18 |
| 31 | Güzeloba | 35 | 28 | -7 |
| 32 | Hacılar | 115 | 113 | -2 |
| 33 | Hacıyusuflar | 134 | 137 | +3 |
| 34 | Hamdibey | 426 | 423 | -3 |
| 35 | Haydaroba | 513 | 492 | -21 |
| 36 | Hıdırlar | 227 | 219 | -8 |
| 37 | Kabalı | 198 | 185 | -13 |
| 38 | Kalabakbaşı | 137 | 132 | -5 |
| 39 | Karaaydın | 271 | 262 | -9 |
| 40 | Karabey | 468 | 463 | -5 |
| 41 | Karadoru | 158 | 142 | -16 |
| 42 | Karaköy | 475 | 455 | -20 |
| 43 | Karasu | 126 | 123 | -3 |
| 44 | Kargacı | 81 | 85 | +4 |
| 45 | Kırıklar | 115 | 111 | -4 |
| 46 | Kızıldam | 212 | 216 | +4 |
| 47 | Koruköy | 555 | 552 | -3 |
| 48 | Kovancı | 213 | 202 | -11 |
| 49 | Kurtlar | 236 | 239 | +3 |
| 50 | Kuzupınarı | 166 | 166 | 0 |
| 51 | Namazgah | 27 | 24 | -3 |
| 52 | Nevruz | 277 | 282 | +5 |
| 53 | Oğlanalanı | 92 | 99 | +7 |
| 54 | Öğmen | 267 | 255 | -12 |
| 55 | Örencik | 215 | 213 | -2 |
| 56 | Reşadiye | 692 | 673 | -19 |
| 57 | Sameteli | 170 | 161 | -9 |
| 58 | Sarıçayır | 231 | 222 | -9 |
| 59 | Sazak | 234 | 227 | -7 |
| 60 | Seyvan | 324 | 310 | -14 |
| 61 | Sofular | 298 | 299 | +1 |
| 62 | Soğucak | 216 | 210 | -6 |
| 63 | Suuçtu | 154 | 127 | -27 |
| 64 | Taban | 392 | 378 | -14 |
| 65 | Torhasan | 314 | 316 | +2 |
| 66 | Umurlar | 82 | 85 | +3 |
| 67 | Üçkabaağaç | 168 | 172 | +4 |
| 68 | Yağdıran | 192 | 189 | -3 |
| 69 | Yalıoba | 37 | 33 | -4 |
| 70 | Yarış | 245 | 235 | -10 |
| 71 | Yeniköy | 80 | 72 | -8 |
| 72 | Yeşilköy | 219 | 215 | -4 |
| 73 | Yukarıçavuş | 126 | 118 | -8 |
| 74 | Yukarıinova | 236 | 223 | -13 |
| 75 | Yukarıkaraaşık | 97 | 100 | +3 |
🔍 Yenice Köyleri 2025 Analiz Özeti
2025 yılı ADNKS verileri incelendiğinde, Yenice köylerinin genelinde nüfusun durağan bir seyir izlediği veya sınırlı azalmalar yaşadığı görülmektedir. Bölgenin geniş coğrafyası ve kırsal yapısına dair öne çıkan bulgular şunlardır:
- En Büyük Köyler: Yenice'nin en kalabalık köyleri arasında Akçakoyun (886), Çal (740) ve Reşadiye (673) yer almaktadır. Bu köyler bölgenin sosyal ve ekonomik merkezleri olma özelliğini korumaktadır.
- Nüfus Hareketliliği: En dikkat çekici nüfus kaybı 27 kişilik azalma ile Suuçtu köyünde yaşanırken; Haydaroba (-21) ve Karaköy (-20) köylerinde de belirgin düşüşler kaydedilmiştir.
- Büyüyen Yerleşimler: Genel azalış trendine karşın Aşağıkaraaşık (+10), Oğlanalanı (+7) ve Bekten (+7) köyleri nüfusunu en çok artıran köyler olmuştur.
- Stabilite: Kuzupınarı köyü nüfusunu birebir koruyarak (166) bölgedeki en stabil yerleşim yeri olmuştur.
Hazırlayan: SARISIVAT - Çanakkale Kültür, Tarih ve Gezi Rehberi
Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."