Güncelleme Tarihi : 09.02.2026 Saat 19:52
tabloda Çanakkale İli Bayramiç İlçesi Köylerinin 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2025 tarihlerine ait resmi nüfus verileri yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kapsamında açıklanan bu veriler, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları esas alınarak hazırlanmıştır.
Bayramiç ilçesinin belde ve köylerinde yaşayan toplam nüfus 2025 yılı sonu itibarıyla resmi verilere yansımıştır. İlçenin en kalabalık köyü 1.305 kişi ile Evciler olurken, Bayramiç ilçe merkezi nüfusu 15.923 (7.786 Erkek, 8.137 Kadın) olarak kaydedilmiştir.
| Sıra | Köy Adı | 2024 Nüfusu | 2025 Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 1 | Ağaçköy | 164 | 164 |
| 2 | Ahmetçeli | 197 | 197 |
| 3 | Akpınar | 267 | 249 |
| 4 | Alakeçi | 261 | 255 |
| 5 | Alikabaklar | 132 | 129 |
| 6 | Aşağı Şevik | 43 | 45 |
| 7 | Aşağışapcı | 64 | 65 |
| 8 | Bekirler | 62 | 58 |
| 9 | Beşik | 180 | 179 |
| 10 | Bezirganlar | 109 | 106 |
| 11 | Bıyıklı | 32 | 29 |
| 12 | Cazgirler | 56 | 52 |
| 13 | Çalıdağı | 94 | 96 |
| 14 | Çalıobaakçakıl | 167 | 165 |
| 15 | Çatalçam | 85 | 88 |
| 16 | Çavuşköy | 321 | 320 |
| 17 | Çavuşlu | 435 | 424 |
| 18 | Çırpılar | 261 | 263 |
| 19 | Çiftlikköy | 62 | 54 |
| 20 | Dağahmetçe | 89 | 77 |
| 21 | Dağoba | 40 | 38 |
| 22 | Daloba | 360 | 344 |
| 23 | Doğancı | 77 | 80 |
| 24 | Evciler | 1.300 | 1.305 |
| 25 | Gedik | 317 | 307 |
| 26 | Gökçeiçi | 48 | 41 |
| 27 | Güzeltepe | 53 | 48 |
| 28 | Hacıbekirler | 92 | 90 |
| 29 | Hacıdervişler | 61 | 58 |
| 30 | Hacıköy | 50 | 49 |
| 31 | Işıkeli | 49 | 52 |
| 32 | Karaibrahimler | 149 | 139 |
| 33 | Karaköy | 340 | 315 |
| 34 | Karıncalı | 207 | 202 |
| 35 | Kaykılar | 66 | 58 |
| 36 | Korucak | 93 | 78 |
| 37 | Koşuburnutürkmenleri | 334 | 327 |
| 38 | Köseler | 107 | 106 |
| 39 | Köylü | 60 | 59 |
| 40 | Kurşunlu | 61 | 55 |
| 41 | Kuşçayır | 125 | 123 |
| 42 | Kutluoba | 198 | 190 |
| 43 | Külcüler | 306 | 290 |
| 44 | Mollahasanlar | 224 | 228 |
| 45 | Muratlar | 435 | 414 |
| 46 | Nebiler | 144 | 139 |
| 47 | Osmaniye | 19 | 18 |
| 48 | Örenli | 85 | 83 |
| 49 | Palamutoba | 124 | 122 |
| 50 | Pınarbaşı | 314 | 318 |
| 51 | Pıtıreli | 262 | 257 |
| 52 | Saçaklı | 107 | 106 |
| 53 | Saraycık | 69 | 68 |
| 54 | Sarıdüz | 190 | 189 |
| 55 | Sarıot | 85 | 80 |
| 56 | Serhat | 376 | 363 |
| 57 | Söğütgediği | 218 | 206 |
| 58 | Toluklar | 64 | 54 |
| 59 | Tongurlu | 190 | 194 |
| 60 | Tülüler | 46 | 44 |
| 61 | Türkmenli | 840 | 856 |
| 62 | Üçyol | 36 | 34 |
| 63 | Üzümlü | 101 | 90 |
| 64 | Yahşieli | 184 | 183 |
| 65 | Yanıklar | 91 | 76 |
| 66 | Yassıbağ | 377 | 357 |
| 67 | Yaylacık | 23 | 23 |
| 68 | Yenice | 106 | 94 |
| 69 | Yeniköy | 10 | 11 |
| 70 | Yeşilköy | 262 | 269 |
| 71 | Yiğitaliler | 105 | 109 |
| 72 | Yukarı Şevik | 25 | 28 |
| 73 | Yukarışapçı | 74 | 71 |
| 74 | Zerdalilik | 45 | 44 |
| 75 | Zeytinli | 63 | 57 |
Not: 2025 yılı verileri TÜİK tarafından yayımlanan resmi ADNKS sonuçlarıdır.
* Veriler, 09 Şubat 2026 tarihinde açıklanan resmi TÜİK sonuçları esas alınarak SARISIVAT - Çanakkale Kültür, Tarih ve Gezi Rehberi tarafından düzenlenmiştir.

Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."