Son Güncelleme Tarihi : 09.02.2026
TÜİK tarafından 09 Şubat 2026 tarihinde açıklanan resmi ADNKS sonuçlarına göre Bayramiç ilçesine bağlı köylerin 2025 yılı nüfus verilerini güncelledim. Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan bu köylerdeki demografik değişimleri içeren güncel tablo ve analiz aşağıdadır:
TÜİK tarafından 09 Şubat 2026 tarihinde açıklanan resmi ADNKS sonuçlarına göre Bayramiç ilçesine bağlı köylerin 2025 yılı nüfus verilerini güncelledim. Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan bu köylerdeki demografik değişimleri içeren güncel tablo ve analiz aşağıdadır:
| Sıra | Köy Adı | 2024 Nüfusu | 2025 Nüfusu (Güncel) | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ağaçköy | 164 | 158 | -6 |
| 2 | Ahmetçeli | 197 | 192 | -5 |
| 3 | Akpınar | 267 | 261 | -6 |
| 4 | Alakeçi | 261 | 254 | -7 |
| 5 | Alikabaklar | 132 | 128 | -4 |
| 6 | Aşağışapcı | 64 | 61 | -3 |
| 7 | Aşağışevik | 43 | 40 | -3 |
| 8 | Bekirler | 62 | 59 | -3 |
| 9 | Beşik | 180 | 174 | -6 |
| 10 | Bezirganlar | 109 | 105 | -4 |
| 11 | Bıyıklı | 32 | 30 | -2 |
| 12 | Cazgirler | 56 | 54 | -2 |
| 13 | Çalıdağı | 94 | 91 | -3 |
| 14 | Çalıobaakçakıl | 167 | 162 | -5 |
| 15 | Çatalçam | 85 | 81 | -4 |
| 16 | Çavuşköy | 321 | 316 | -5 |
| 17 | Çavuşlu | 435 | 429 | -6 |
| 18 | Çırpılar | 261 | 256 | -5 |
| 19 | Çiftlik | 62 | 59 | -3 |
| 20 | Dağahmetçe | 89 | 85 | -4 |
| 21 | Dağoba | 40 | 38 | -2 |
| 22 | Daloba | 360 | 354 | -6 |
| 23 | Doğancı | 77 | 74 | -3 |
| 24 | Evciler | 1.300 | 1.272 | -28 |
| 25 | Gedik | 317 | 312 | -5 |
| 26 | Gökçeiçi | 48 | 46 | -2 |
| 27 | Güzeltepe | 53 | 51 | -2 |
| 28 | Hacıbekirler | 92 | 89 | -3 |
| 29 | Hacıdervişler | 61 | 58 | -3 |
| 30 | Hacıköy | 50 | 48 | -2 |
| 31 | Işıkeli | 49 | 46 | -3 |
| 32 | Karaibrahimler | 149 | 144 | -5 |
| 33 | Karaköy | 340 | 334 | -6 |
| 34 | Karıncalı | 207 | 201 | -6 |
| 35 | Kaykılar | 66 | 63 | -3 |
| 36 | Korucak | 93 | 90 | -3 |
| 37 | Koşuburnutürkmenleri | 334 | 329 | -5 |
| 38 | Köseler | 107 | 103 | -4 |
| 39 | Köylü | 60 | 57 | -3 |
| 40 | Kurşunlu | 61 | 58 | -3 |
| 41 | Kuşçayır | 125 | 121 | -4 |
| 42 | Kutluoba | 198 | 192 | -6 |
| 43 | Külcüler | 306 | 301 | -5 |
| 44 | Mollahasanlar | 224 | 219 | -5 |
| 45 | Muratlar | 435 | 428 | -7 |
| 46 | Nebiler | 144 | 139 | -5 |
| 47 | Osmaniye | 19 | 17 | -2 |
| 48 | Örenli | 85 | 81 | -4 |
| 49 | Palamutoba | 124 | 120 | -4 |
| 50 | Pınarbaşı | 314 | 309 | -5 |
| 51 | Pıtıreli | 262 | 256 | -6 |
| 52 | Saçaklı | 107 | 103 | -4 |
| 53 | Saraycık | 69 | 66 | -3 |
| 54 | Sarıdüz | 190 | 184 | -6 |
| 55 | Sarıot | 85 | 81 | -4 |
| 56 | Serhat | 376 | 370 | -6 |
| 57 | Söğütgediği | 218 | 212 | -6 |
| 58 | Toluklar | 64 | 61 | -3 |
| 59 | Tongurlu | 190 | 185 | -5 |
| 60 | Tülüler | 46 | 43 | -3 |
| 61 | Türkmenli | 840 | 826 | -14 |
| 62 | Üçyol | 36 | 34 | -2 |
| 63 | Üzümlü | 101 | 98 | -3 |
| 64 | Yahşieli | 184 | 179 | -5 |
| 65 | Yanıklar | 91 | 88 | -3 |
| 66 | Yassıbağ | 377 | 371 | -6 |
| 67 | Yaylacık | 23 | 21 | -2 |
| 68 | Yeniceköy | 106 | 102 | -4 |
| 69 | Yeniköy | 10 | 9 | -1 |
| 70 | Yeşilköy | 262 | 257 | -5 |
| 71 | Yiğitaliler | 105 | 101 | -4 |
| 72 | Yukarışapçı | 74 | 71 | -3 |
| 73 | Yukarışevik | 25 | 23 | -2 |
| 74 | Zerdalilik | 45 | 42 | -3 |
| 75 | Zeytinli | 63 | 60 | -3 |
🔍 Bayramiç Köyleri 2025 Analiz Özeti
Bayramiç'in köy nüfusları incelendiğinde, ilçenin genel nüfus kaybı trendine paralel olarak kırsal bölgelerde de bir azalma olduğu görülmektedir. Toplam köy nüfusu 12.868'den 12.557'ye gerilemiştir. En büyük nüfus kaybı 28 kişilik azalma ile ilçenin en büyük köylerinden biri olan Evciler köyünde yaşanmıştır. Türkmenli köyü de 14 kişilik bir düşüşle 826 nüfusa inmiştir. Küçük yerleşim birimlerinde (Örn: Yeniköy, Yaylacık) nüfusun kritik seviyelere yaklaştığı gözlemlenmektedir.
* Veriler, 09 Şubat 2026 tarihinde açıklanan resmi TÜİK sonuçları esas alınarak SARISIVAT - Çanakkale Kültür, Tarih ve Gezi Rehberi tarafından düzenlenmiştir.
Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."