Aşağıdaki tabloda 2024 yılı resmi verileri yer almaktadır. 2025 yılına ait Çanakkale Bayramiç nüfus verileri, TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kapsamında 09 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00’da resmi olarak açıklanacaktır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve TÜİK verilerine dayanan aşağıdaki tablo, resmi sonuçlar yayımlandığında eş zamanlı olarak güncellenecektir. Yerleşim yerlerinin nüfus değişimlerini bu bölümden güncel olarak takip edebilirsiniz.
| Sıra | Köy Adı | 2024 Nüfusu | 2025 Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 1 | Ağaçköy | 164 | *Bekleniyor* |
| 2 | Ahmetçeli | 197 | *Bekleniyor* |
| 3 | Akpınar | 267 | *Bekleniyor* |
| 4 | Alakeçi | 261 | *Bekleniyor* |
| 5 | Alikabaklar | 132 | *Bekleniyor* |
| 6 | Aşağışapcı | 64 | *Bekleniyor* |
| 7 | Aşağışevik | 43 | *Bekleniyor* |
| 8 | Bekirler | 62 | *Bekleniyor* |
| 9 | Beşik | 180 | *Bekleniyor* |
| 10 | Bezirganlar | 109 | *Bekleniyor* |
| 11 | Bıyıklı | 32 | *Bekleniyor* |
| 12 | Cazgirler | 56 | *Bekleniyor* |
| 13 | Çalıdağı | 94 | *Bekleniyor* |
| 14 | Çalıobaakçakıl | 167 | *Bekleniyor* |
| 15 | Çatalçam | 85 | *Bekleniyor* |
| 16 | Çavuşköy | 321 | *Bekleniyor* |
| 17 | Çavuşlu | 435 | *Bekleniyor* |
| 18 | Çırpılar | 261 | *Bekleniyor* |
| 19 | Çiftlik | 62 | *Bekleniyor* |
| 20 | Dağahmetçe | 89 | *Bekleniyor* |
| 21 | Dağoba | 40 | *Bekleniyor* |
| 22 | Daloba | 360 | *Bekleniyor* |
| 23 | Doğancı | 77 | *Bekleniyor* |
| 24 | Evciler | 1.300 | *Bekleniyor* |
| 25 | Gedik | 317 | *Bekleniyor* |
| 26 | Gökçeiçi | 48 | *Bekleniyor* |
| 27 | Güzeltepe | 53 | *Bekleniyor* |
| 28 | Hacıbekirler | 92 | *Bekleniyor* |
| 29 | Hacıdervişler | 61 | *Bekleniyor* |
| 30 | Hacıköy | 50 | *Bekleniyor* |
| 31 | Işıkeli | 49 | *Bekleniyor* |
| 32 | Karaibrahimler | 149 | *Bekleniyor* |
| 33 | Karaköy | 340 | *Bekleniyor* |
| 34 | Karıncalı | 207 | *Bekleniyor* |
| 35 | Kaykılar | 66 | *Bekleniyor* |
| 36 | Korucak | 93 | *Bekleniyor* |
| 37 | Koşuburnutürkmenleri | 334 | *Bekleniyor* |
| 38 | Köseler | 107 | *Bekleniyor* |
| 39 | Köylü | 60 | *Bekleniyor* |
| 40 | Kurşunlu | 61 | *Bekleniyor* |
| 41 | Kuşçayır | 125 | *Bekleniyor* |
| 42 | Kutluoba | 198 | *Bekleniyor* |
| 43 | Külcüler | 306 | *Bekleniyor* |
| 44 | Mollahasanlar | 224 | *Bekleniyor* |
| 45 | Muratlar | 435 | *Bekleniyor* |
| 46 | Nebiler | 144 | *Bekleniyor* |
| 47 | Osmaniye | 19 | *Bekleniyor* |
| 48 | Örenli | 85 | *Bekleniyor* |
| 49 | Palamutoba | 124 | *Bekleniyor* |
| 50 | Pınarbaşı | 314 | *Bekleniyor* |
| 51 | Pıtıreli | 262 | *Bekleniyor* |
| 52 | Saçaklı | 107 | *Bekleniyor* |
| 53 | Saraycık | 69 | *Bekleniyor* |
| 54 | Sarıdüz | 190 | *Bekleniyor* |
| 55 | Sarıot | 85 | *Bekleniyor* |
| 56 | Serhat | 376 | *Bekleniyor* |
| 57 | Söğütgediği | 218 | *Bekleniyor* |
| 58 | Toluklar | 64 | *Bekleniyor* |
| 59 | Tongurlu | 190 | *Bekleniyor* |
| 60 | Tülüler | 46 | *Bekleniyor* |
| 61 | Türkmenli | 840 | *Bekleniyor* |
| 62 | Üçyol | 36 | *Bekleniyor* |
| 63 | Üzümlü | 101 | *Bekleniyor* |
| 64 | Yahşieli | 184 | *Bekleniyor* |
| 65 | Yanıklar | 91 | *Bekleniyor* |
| 66 | Yassıbağ | 377 | *Bekleniyor* |
| 67 | Yaylacık | 23 | *Bekleniyor* |
| 68 | Yeniceköy | 106 | *Bekleniyor* |
| 69 | Yeniköy | 10 | *Bekleniyor* |
| 70 | Yeşilköy | 262 | *Bekleniyor* |
| 71 | Yiğitaliler | 105 | *Bekleniyor* |
| 72 | Yukarışapçı | 74 | *Bekleniyor* |
| 73 | Yukarışevik | 25 | *Bekleniyor* |
| 74 | Zerdalilik | 45 | *Bekleniyor* |
| 75 | Zeytinli | 63 | *Bekleniyor* |
Yorum Gönder
"Değerli ziyaretçimiz; Sarısıvat Kültür Rehberi'ne katkınız için teşekkürler. Yorumunuz, incelememizin ardından kısa süre içinde yayına alınacaktır."